BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
|---|---|---|---|
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 97080.8 | 0% |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103116 | 0% |
| 10 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 102989 | 0% |
| 11 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 104894 | 0% |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 104188 | 0% |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 0 | 102702 | 0% |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 104075 | 0% |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 103563 | 0% |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103783 | 0% |
| 17 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 103464 | 0% |
| 18 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 103209 | 0% |
| 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 106394 | 0% |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 0 | 105668 | 0% |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 106843 | 0% |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 109753 | 0% |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 111510 | 0% |
| 24 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 107079 | 0% |
| 25 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 107889 | 0% |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 108988 | 0% |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 0 | 109408 | 0% |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 108913 | 0% |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 107737 | 0% |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 105727 | 0% |
| 31 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 104156 | 0% |
| 1 Haziran 2025 Pazar | 0 | 104610 | 0% |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105669 | 0% |
| 3 Haziran 2025 Salı | 0 | 105838 | 0% |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 105494 | 0% |
| 5 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 104735 | 0% |
| 6 Haziran 2025 Cuma | 0 | 101494 | 0% |
| 7 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 104415 | 0% |
| 8 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105623 | 0% |
| 9 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105827 | 0% |
| 10 Haziran 2025 Salı | 0 | 110244 | 0% |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 110230 | 0% |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 108684 | 0% |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 0 | 104628 | 0% |
| 14 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 106041 | 0% |
| 15 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105457 | 0% |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105567 | 0% |
| 17 Haziran 2025 Salı | 0 | 106732 | 0% |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 104611 | 0% |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 104934 | 0% |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 0 | 104747 | 0% |
| 21 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 103274 | 0% |
| 22 Haziran 2025 Pazar | 0 | 102166 | 0% |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 100647 | 0% |
| 24 Haziran 2025 Salı | 0 | 105533 | 0% |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 106299 | 0% |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 107518 | 0% |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 0 | 107125 | 0% |
| 28 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 106942 | 0% |
| 29 Haziran 2025 Pazar | 0 | 107311 | 0% |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 108423 | 0% |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 0 | 107263 | 0% |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 0 | 105650 | 0% |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 0 | 109025 | 0% |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 0 | 109655 | 0% |
| 5 Temmuz 2025 Cumartesi | 0 | 108017 | 0% |
| 6 Temmuz 2025 Pazar | 0 | 108211 | 0% |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 0 | 109192 | 0% |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 0 | 108267 | 0% |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 0 | 108949 | 0% |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 0 | 111311 | 0% |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 0 | 116021 | 0% |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 0 | 117536 | 0% |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 0 | 117328 | 0% |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 0 | 119025 | 0% |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 0 | 119738 | 0% |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 0 | 117516 | 0% |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 0 | 118773 | 0% |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 0 | 119265 | 0% |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 0 | 117944 | 0% |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 0 | 117795 | 0% |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 0 | 117173 | 0% |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 0 | 117338 | 0% |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 0 | 119894 | 0% |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 0 | 118797 | 0% |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 0 | 118187 | 0% |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 0 | 117404 | 0% |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 0 | 117904 | 0% |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 0 | 119392 | 0% |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 0 | 118216 | 0% |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 0 | 117804 | 0% |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 0 | 117890 | 0% |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 0 | 115639 | 0% |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 0 | 113245 | 0% |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 0 | 112606 | 0% |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 0 | 114153 | 0% |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 0 | 115047 | 0% |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 0 | 114017 | 0% |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 0 | 114929 | 0% |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 0 | 117397 | 0% |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 0 | 116679 | 0% |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 0 | 116585 | 0% |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 0 | 119208 | 0% |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 0 | 118661 | 0% |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 0 | 120042 | 0% |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 0 | 123736 | 0% |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 0 | 118521 | 0% |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 0 | 117459 | 0% |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 0 | 117383 | 0% |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 0 | 117608 | 0% |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 0 | 116332 | 0% |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 0 | 113162 | 0% |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 0 | 114171 | 0% |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 0 | 112621 | 0% |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 0 | 116792 | 0% |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 0 | 115303 | 0% |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 0 | 113388 | 0% |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 0 | 109700 | 0% |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 0 | 111708 | 0% |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 0 | 111421 | 0% |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 0 | 112395 | 0% |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 0 | 108308 | 0% |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 0 | 108873 | 0% |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 0 | 108011 | 0% |
| 2 Eylül 2025 Salı | 0 | 109139 | 0% |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 0 | 111411 | 0% |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 0 | 111674 | 0% |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 0 | 110665 | 0% |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 0 | 110635 | 0% |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 0 | 110268 | 0% |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 0 | 111091 | 0% |
| 9 Eylül 2025 Salı | 0 | 112057 | 0% |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 0 | 111448 | 0% |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 0 | 113961 | 0% |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 0 | 115685 | 0% |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 0 | 116073 | 0% |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 0 | 116028 | 0% |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 0 | 115140 | 0% |
| 16 Eylül 2025 Salı | 0 | 115274 | 0% |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 0 | 116762 | 0% |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 0 | 116370 | 0% |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 0 | 117095 | 0% |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 0 | 115690 | 0% |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 0 | 115777 | 0% |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 0 | 115411 | 0% |
| 23 Eylül 2025 Salı | 0 | 112630 | 0% |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 0 | 111942 | 0% |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 0 | 113541 | 0% |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 0 | 109377 | 0% |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 0 | 109658 | 0% |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 0 | 109660 | 0% |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 0 | 112193 | 0% |
| 30 Eylül 2025 Salı | 0 | 114382 | 0% |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 0 | 114228 | 0% |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 0 | 119285 | 0% |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 0 | 120375 | 0% |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 0 | 122263 | 0% |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 0 | 122314 | 0% |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 0 | 123335 | 0% |
| 7 Ekim 2025 Salı | 0 | 124777 | 0% |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 0 | 121548 | 0% |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 0 | 123094 | 0% |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 0 | 121740 | 0% |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 0 | 112804 | 0% |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 0 | 110442 | 0% |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 0 | 115108 | 0% |
| 14 Ekim 2025 Salı | 0 | 115223 | 0% |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 0 | 113080 | 0% |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 0 | 110684 | 0% |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 0 | 108201 | 0% |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 0 | 106427 | 0% |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 0 | 107154 | 0% |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 0 | 108401 | 0% |
| 21 Ekim 2025 Salı | 0 | 110391 | 0% |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 0 | 108427 | 0% |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 0 | 107682 | 0% |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 0 | 110090 | 0% |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 0 | 110971 | 0% |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 0 | 111593 | 0% |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 0 | 114825 | 0% |
| 28 Ekim 2025 Salı | 0 | 114108 | 0% |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 0 | 112743 | 0% |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 0 | 109862 | 0% |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 0 | 108454 | 0% |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 0 | 109384 | 0% |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 0 | 109987 | 0% |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 0 | 110633 | 0% |
| 4 Kasım 2025 Salı | 0 | 106492 | 0% |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 0 | 101121 | 0% |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 0 | 103516 | 0% |
Son 6 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 97080.8 USD ve maksimum : 124777 USD olmuş, Ortalama değeri ise 111515.4415 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 6.22% olmuştur.