BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
7 Nisan 2024 Pazar | 68908.6 | 68220.3 | 0.58927% |
8 Nisan 2024 Pazartesi | 69350.4 | 71521.2 | 3.14% |
9 Nisan 2024 Salı | 71650.1 | 71532.4 | 3.13% |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 69115.8 | 69867 | 1.09% |
11 Nisan 2024 Perşembe | 70733 | 69800 | 0.94584% |
12 Nisan 2024 Cuma | 70103 | 67322.6 | -3.97% |
13 Nisan 2024 Cumartesi | 67199.8 | 67366.7 | -3.77% |
14 Nisan 2024 Pazar | 64018.6 | 64198.3 | 0.27638% |
15 Nisan 2024 Pazartesi | 65700 | 64124 | 0.31207% |
16 Nisan 2024 Salı | 63441.8 | 62977.8 | -0.59365% |
17 Nisan 2024 Çarşamba | 63832.6 | 62940.1 | -0.75676% |
18 Nisan 2024 Perşembe | 61284.4 | 63486.9 | 3.59% |
19 Nisan 2024 Cuma | 63499.5 | 63446.6 | 3.54% |
20 Nisan 2024 Cumartesi | 63846 | 64925.4 | 1.69% |
21 Nisan 2024 Pazar | 64993.8 | 64901.7 | 1.7% |
22 Nisan 2024 Pazartesi | 64953 | 66731.4 | 2.74% |
23 Nisan 2024 Salı | 66831.4 | 66700 | 2.71% |
24 Nisan 2024 Çarşamba | 66419.8 | 63787.6 | -3.96% |
25 Nisan 2024 Perşembe | 64252.4 | 63844 | -3.87% |
26 Nisan 2024 Cuma | 64489.1 | 64040 | -0.6964% |
27 Nisan 2024 Cumartesi | 63750.8 | 64058.2 | -0.68234% |
28 Nisan 2024 Pazar | 63425.1 | 63702.1 | 0.43674% |
29 Nisan 2024 Pazartesi | 63114.1 | 63718 | 0.40342% |
30 Nisan 2024 Salı | 63822.1 | 59623.5 | -6.61% |
1 Mayıs 2024 Çarşamba | 60610 | 59841 | -6.3% |
2 Mayıs 2024 Perşembe | 58267.8 | 59316.5 | 1.8% |
3 Mayıs 2024 Cuma | 59113.2 | 59279.2 | 1.57% |
4 Mayıs 2024 Cumartesi | 62925.8 | 64019.4 | 1.74% |
5 Mayıs 2024 Pazar | 63898 | 64026.5 | 1.82% |
6 Mayıs 2024 Pazartesi | 64067.5 | 63088.7 | -1.53% |
7 Mayıs 2024 Salı | 63161.7 | 63063.7 | -1.48% |
8 Mayıs 2024 Çarşamba | 62325 | 61864.5 | -0.73892% |
9 Mayıs 2024 Perşembe | 61172.1 | 61858 | -0.7287% |
10 Mayıs 2024 Cuma | 63052 | 60853.9 | -3.49% |
11 Mayıs 2024 Cumartesi | 60790.8 | 60868.7 | -3.5% |
12 Mayıs 2024 Pazar | 60805 | 61317.9 | 0.84343% |
13 Mayıs 2024 Pazartesi | 61444.6 | 61339.2 | 0.8437% |
14 Mayıs 2024 Salı | 62910 | 61592.2 | -2.09% |
15 Mayıs 2024 Çarşamba | 61545.8 | 61615.3 | -2.1% |
16 Mayıs 2024 Perşembe | 66233.1 | 65156.6 | -1.63% |
17 Mayıs 2024 Cuma | 65228.4 | 65156.2 | -1.59% |
18 Mayıs 2024 Cumartesi | 67043.6 | 66930.8 | 0.11943% |
19 Mayıs 2024 Pazar | 66920.1 | 66917.2 | -0.15933% |
20 Mayıs 2024 Pazartesi | 66262.5 | 69822.3 | 5.37% |
21 Mayıs 2024 Salı | 71432.2 | 69859.1 | 5.41% |
22 Mayıs 2024 Çarşamba | 70145.1 | 69614.7 | -0.7562% |
23 Mayıs 2024 Perşembe | 69144.1 | 67957.4 | -1.72% |
24 Mayıs 2024 Cuma | 67947 | 69086.2 | 1.68% |
25 Mayıs 2024 Cumartesi | 68541 | 69173 | 0.92205% |
26 Mayıs 2024 Pazar | 69278.7 | 68824.6 | -0.65553% |
27 Mayıs 2024 Pazartesi | 68474.4 | 69422.8 | 1.39% |
28 Mayıs 2024 Salı | 69377.8 | 68264.4 | -1.6% |
29 Mayıs 2024 Çarşamba | 68325 | 67216.4 | -1.62% |
30 Mayıs 2024 Perşembe | 67575.4 | 68312.4 | 1.09% |
31 Mayıs 2024 Cuma | 68365 | 67630.9 | -1.07% |
1 Haziran 2024 Cumartesi | 67498.1 | 67689 | 0.28282% |
2 Haziran 2024 Pazar | 67717.2 | 67700 | -0.0253998% |
3 Haziran 2024 Pazartesi | 67731.1 | 69396.9 | 2.46% |
4 Haziran 2024 Salı | 68800 | 70316 | 2.2% |
5 Haziran 2024 Çarşamba | 70558.7 | 71214.9 | 0.92999% |
6 Haziran 2024 Perşembe | 71116.3 | 70330.2 | -1.11% |
7 Haziran 2024 Cuma | 70752.1 | 69088.2 | -2.35% |
8 Haziran 2024 Cumartesi | 69317.1 | 69449.8 | 0.1914% |
9 Haziran 2024 Pazar | 69291.5 | 69672.3 | 0.54952% |
10 Haziran 2024 Pazartesi | 69649.9 | 69410 | -0.34444% |
11 Haziran 2024 Salı | 69522.2 | 67293.4 | -3.21% |
12 Haziran 2024 Çarşamba | 67330 | 67499 | 0.22332% |
13 Haziran 2024 Perşembe | 68248.6 | 66728.8 | -2.23% |
14 Haziran 2024 Cuma | 66776 | 65521 | -1.85% |
15 Haziran 2024 Cumartesi | 65992.1 | 66123.4 | 0.19889% |
16 Haziran 2024 Pazar | 66198.1 | 66521.8 | 0.48899% |
17 Haziran 2024 Pazartesi | 66630 | 66244 | -0.57926% |
18 Haziran 2024 Salı | 66487.7 | 64580.4 | -2.87% |
19 Haziran 2024 Çarşamba | 65169.7 | 64807.4 | -0.55592% |
20 Haziran 2024 Perşembe | 64949.1 | 65037.1 | 0.13551% |
21 Haziran 2024 Cuma | 64833.3 | 64386.2 | -0.696783% |
22 Haziran 2024 Cumartesi | 64088 | 64276.8 | 0.29464% |
23 Haziran 2024 Pazar | 64253 | 64110.5 | -0.22178% |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 63169.2 | 59431.6 | -5.92% |
25 Haziran 2024 Salı | 60297.1 | 61883.5 | 2.63% |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 60818.9 | 60750 | -1.69% |
27 Haziran 2024 Perşembe | 61611.4 | 61373.4 | 0.91805% |
28 Haziran 2024 Cuma | 60312.4 | 60046.4 | -2.54% |
29 Haziran 2024 Cumartesi | 60884.4 | 60959.2 | 1.06% |
30 Haziran 2024 Pazar | 62669.1 | 62128 | 2.08% |
1 Temmuz 2024 Pazartesi | 62830.9 | 63231.6 | 0.87945% |
2 Temmuz 2024 Salı | 62039.4 | 61917.4 | -1.45% |
3 Temmuz 2024 Çarşamba | 60145 | 59678.4 | -3.78% |
4 Temmuz 2024 Perşembe | 57036.4 | 58214.9 | -3.21% |
5 Temmuz 2024 Cuma | 56634.5 | 56459.9 | -1% |
6 Temmuz 2024 Cumartesi | 58240.4 | 57946 | 2.29% |
7 Temmuz 2024 Pazar | 55852.6 | 57129.3 | -1.9% |
8 Temmuz 2024 Pazartesi | 56701.2 | 56400 | 0.9931% |
9 Temmuz 2024 Salı | 58047.9 | 57979.2 | -0.11825% |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 57713.4 | 57632.3 | -0.14056% |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 57343.7 | 57454 | -0.477898% |
12 Temmuz 2024 Cuma | 57908.6 | 57890.4 | -0.0314806% |
13 Temmuz 2024 Cumartesi | 59224.6 | 59247 | 0.0377884% |
14 Temmuz 2024 Pazar | 60805 | 60794 | -0.0180906% |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 64757.2 | 64851.1 | 0.14514% |
16 Temmuz 2024 Salı | 65086.6 | 64978.1 | -0.16669% |
17 Temmuz 2024 Çarşamba | 64085.8 | 64112.7 | 0.0419281% |
18 Temmuz 2024 Perşembe | 63977.6 | 64566.3 | 0.72007% |
19 Temmuz 2024 Cuma | 66707.6 | 66736.8 | 0.0438181% |
20 Temmuz 2024 Cumartesi | 67163.8 | 67178.6 | 0.0219612% |
21 Temmuz 2024 Pazar | 68181.2 | 68221 | 0.0584179% |
22 Temmuz 2024 Pazartesi | 67560 | 67519.8 | -0.0596063% |
23 Temmuz 2024 Salı | 65939.2 | 65935.1 | -0.00623301% |
24 Temmuz 2024 Çarşamba | 65358.9 | 65416.9 | 0.0888173% |
25 Temmuz 2024 Perşembe | 65358.9 | 65823 | 0.0418266% |
26 Temmuz 2024 Cuma | 65795.5 | 67961.6 | 0.0591124% |
27 Temmuz 2024 Cumartesi | 67921.5 | 67826.5 | -0.11092% |
28 Temmuz 2024 Pazar | 67901.8 | 68255.7 | 0.0167486% |
29 Temmuz 2024 Pazartesi | 68244.3 | 66755.9 | -2.18472% |
30 Temmuz 2024 Salı | 66767.1 | 66221.5 | 0.0783138% |
31 Temmuz 2024 Çarşamba | 66169.7 | 64605.1 | -2.39098% |
1 Ağustos 2024 Perşembe | 64609.6 | 65400 | 0.16314% |
2 Ağustos 2024 Cuma | 65293.5 | 61485.7 | 0.1101% |
3 Ağustos 2024 Cumartesi | 61418.1 | 60701.4 | 0.0436424% |
4 Ağustos 2024 Pazar | 60674.9 | 58096.8 | -0.0593828% |
5 Ağustos 2024 Pazartesi | 58131.3 | 54306.4 | -6.53% |
6 Ağustos 2024 Salı | 54037.9 | 56079.9 | 0.0567905% |
7 Ağustos 2024 Çarşamba | 56048.1 | 56893.9 | 1.50908% |
8 Ağustos 2024 Perşembe | 55144.1 | 59435.2 | 7.79051% |
9 Ağustos 2024 Cuma | 61704.1 | 60898.6 | -1.30536% |
10 Ağustos 2024 Cumartesi | 60864.7 | 61040 | 0.28803% |
11 Ağustos 2024 Pazar | 60935 | 59333.9 | -2.62759% |
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 58717.4 | 59272 | 0.94449% |
13 Ağustos 2024 Salı | 59358.8 | 60886.9 | 2.57433% |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 60603.2 | 59096.5 | -2.48612% |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 58690.6 | 57033.6 | -2.82333% |
16 Ağustos 2024 Cuma | 57543.6 | 59660.3 | 3.67848% |
17 Ağustos 2024 Cumartesi | 58889 | 59490.6 | 1.02157% |
18 Ağustos 2024 Pazar | 59497.5 | 59711.6 | 0.3598% |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 58436.2 | 59121.6 | 1.17282% |
20 Ağustos 2024 Salı | 59455.8 | 60532.3 | 1.81061% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 59017.6 | 61575.2 | 4.33372% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 61167.5 | 60794.8 | -0.60939% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 60383.3 | 63769.3 | 5.60755% |
24 Ağustos 2024 Cumartesi | 64091.6 | 64258.5 | 0.26039% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 64179.6 | 64240.5 | 0.0949055% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 64250 | 63251.1 | -1.55471% |
27 Ağustos 2024 Salı | 62840.1 | 61928.7 | -1.45032% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 59437.7 | 59007.7 | -0.72336% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 59047.9 | 59363.2 | 0.53384% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 59353.1 | 58764.3 | -0.992% |
31 Ağustos 2024 Cumartesi | 59117.6 | 58857.8 | -0.43946% |
1 Eylül 2024 Pazar | 58968.4 | 58547.4 | -0.71384% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 57291.2 | 58414.6 | 1.96077% |
3 Eylül 2024 Salı | 59138.9 | 58192.9 | -1.59967% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 57460.5 | 57945 | 0.84317% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 57971 | 56022.1 | -3.36178% |
6 Eylül 2024 Cuma | 56156.8 | 53646.1 | -4.47086% |
7 Eylül 2024 Cumartesi | 53950 | 54341.8 | 0.7263% |
8 Eylül 2024 Pazar | 54159.6 | 54316.5 | 0.28977% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 54881.1 | 56866.8 | 3.61822% |
10 Eylül 2024 Salı | 57047.8 | 57812.4 | 1.34028% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 57641.1 | 57586.6 | -0.0947066% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 57352.9 | 58309.9 | 1.66849% |
13 Eylül 2024 Cuma | 58137.3 | 59677.2 | 2.64869% |
14 Eylül 2024 Cumartesi | 60543.4 | 59858.1 | -1.13192% |
15 Eylül 2024 Pazar | 60012.3 | 59875.5 | -0.22805% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 59122.7 | 58106.3 | -1.71917% |
17 Eylül 2024 Salı | 58209.8 | 60030.7 | 3.12822% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 60317.4 | 59812.5 | -0.83701% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 61770.4 | 63190.9 | 2.29969% |
20 Eylül 2024 Cuma | 62956 | 62824 | -0.20977% |
21 Eylül 2024 Cumartesi | 63210.9 | 63217.1 | 0.00968187% |
22 Eylül 2024 Pazar | 63362.7 | 63148.2 | -0.33865% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 63580.4 | 63395.3 | -0.29117% |
24 Eylül 2024 Salı | 63338.9 | 64600.4 | 1.99181% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 64272.9 | 63294.7 | -1.52202% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 63131.1 | 64697.4 | 2.48106% |
27 Eylül 2024 Cuma | 65176.4 | 65714.5 | 0.82564% |
28 Eylül 2024 Cumartesi | 65787.5 | 65738 | -0.0752878% |
29 Eylül 2024 Pazar | 65857.3 | 66058.4 | 0.30525% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 65600 | 63665 | -2.94977% |
1 Ekim 2024 Salı | 63305.5 | 61449.4 | -2.93205% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 60792.6 | 60282.6 | -0.83902% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 60631.4 | 60942.7 | 0.51355% |
4 Ekim 2024 Cuma | 60745 | 62254.1 | 2.48432% |
Son 6 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 53646.1 USD ve maksimum : 71532.4 USD olmuş, Ortalama değeri ise 63133,4707 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -9,58% olmuştur.