BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
|---|---|---|---|
| 21 Aralık 2025 Pazar | 0 | 88261.2 | 0% |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 88979.8 | 0% |
| 23 Aralık 2025 Salı | 0 | 88599.9 | 0% |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 87644.7 | 0% |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 0 | 87600.2 | 0% |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 0 | 87222 | 0% |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 0 | 87312.6 | 0% |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 0 | 87787.8 | 0% |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 87995.6 | 0% |
| 30 Aralık 2025 Salı | 0 | 87156.6 | 0% |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 88122 | 0% |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 87831.8 | 0% |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 0 | 88713 | 0% |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 90186 | 0% |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 0 | 91264.2 | 0% |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 92793.6 | 0% |
| 6 Ocak 2026 Salı | 0 | 93883.5 | 0% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 92769.5 | 0% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 91284.2 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 0 | 91203.4 | 0% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 90485.5 | 0% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 0 | 90492 | 0% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 91409.4 | 0% |
| 13 Ocak 2026 Salı | 0 | 91352.6 | 0% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 95419.8 | 0% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 96799.8 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 0 | 95419.8 | 0% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 95427.1 | 0% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 0 | 94858.7 | 0% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 92782.5 | 0% |
| 20 Ocak 2026 Salı | 0 | 92501.8 | 0% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 88965.6 | 0% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 89877.9 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 0 | 89545.6 | 0% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 89381.5 | 0% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 0 | 89134.5 | 0% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 87333.2 | 0% |
| 27 Ocak 2026 Salı | 0 | 88150 | 0% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 89257 | 0% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 88952.9 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 0 | 83978.6 | 0% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 84068.2 | 0% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 0 | 78517.6 | 0% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 76872.8 | 0% |
| 3 Şubat 2026 Salı | 0 | 78751.9 | 0% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 76434.5 | 0% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 73088.7 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 0 | 64410.2 | 0% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 69752 | 0% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 0 | 69272.2 | 0% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 70349.2 | 0% |
| 10 Şubat 2026 Salı | 0 | 70066.3 | 0% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 69085.1 | 0% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 67583.1 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 0 | 66147.2 | 0% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 68945.5 | 0% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 0 | 69833.9 | 0% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 68864.8 | 0% |
| 17 Şubat 2026 Salı | 0 | 68850.1 | 0% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 67089.8 | 0% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 66522.1 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 0 | 67279.4 | 0% |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 67864.2 | 0% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 0 | 67999.9 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 65572 | 0% |
| 24 Şubat 2026 Salı | 0 | 64512 | 0% |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 65814.2 | 0% |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 68543.9 | 0% |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 0 | 66987.3 | 0% |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 65833.2 | 0% |
| 1 Mart 2026 Pazar | 0 | 66243.1 | 0% |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 66992.7 | 0% |
| 3 Mart 2026 Salı | 0 | 69218.5 | 0% |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 68211.4 | 0% |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 0 | 73238.1 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | 0 | 70831.1 | 0% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 68267.3 | 0% |
| 8 Mart 2026 Pazar | 0 | 67257.6 | 0% |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 66390 | 0% |
| 10 Mart 2026 Salı | 0 | 69170.2 | 0% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 70078.6 | 0% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 0 | 69887.1 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | 0 | 71645.6 | 0% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 Mart 2026 Pazar | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 Mart 2026 Salı | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 Mart 2026 Pazar | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 Mart 2026 Salı | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 Mart 2026 Pazar | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 65835 | 0% |
| 31 Mart 2026 Salı | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 66909.8 | 0% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | 0 | 67226 | 0% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 69191.2 | 0% |
| 7 Nisan 2026 Salı | 0 | 68903.3 | 0% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 71876.8 | 0% |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 71052 | 0% |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 0 | 71809.7 | 0% |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 72892.7 | 0% |
| 12 Nisan 2026 Pazar | 0 | 73049.8 | 0% |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 70850.1 | 0% |
| 14 Nisan 2026 Salı | 0 | 74301.4 | 0% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 74598.5 | 0% |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 74674.2 | 0% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 0 | 75009.8 | 0% |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 77140.3 | 0% |
| 19 Nisan 2026 Pazar | 0 | 75839.7 | 0% |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 74140 | 0% |
| 21 Nisan 2026 Salı | 0 | 75861.6 | 0% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 76387.8 | 0% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 78008 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 0 | 78328.8 | 0% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 77434.1 | 0% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | 0 | 77555.5 | 0% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 78630 | 0% |
| 28 Nisan 2026 Salı | 0 | 77387.4 | 0% |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 76316.1 | 0% |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 75736.9 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 76451.4 | 0% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 78219.7 | 0% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 78571.9 | 0% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 0 | 78431.4 | 0% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | 0 | 79939.9 | 0% |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 0 | 81161.6 | 0% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | 0 | 81458.4 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 80089.7 | 0% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 80132.7 | 0% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 80696.6 | 0% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 0 | 81876.6 | 0% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | 0 | 81600.7 | 0% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 0 | 80455.1 | 0% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | 0 | 79443.9 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 81334.5 | 0% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 79115.2 | 0% |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 78175.1 | 0% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 0 | 77017.9 | 0% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | 0 | 77076.6 | 0% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 0 | 76541.5 | 0% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 0 | 77563.9 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 77393.4 | 0% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 75435.8 | 0% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 76569.7 | 0% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 0 | 77057 | 0% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | 0 | 77145 | 0% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 0 | 75850.7 | 0% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 0 | 74310.2 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 73631.7 | 0% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 73383.7 | 0% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 73799.6 | 0% |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 0 | 73654 | 0% |
| 2 Haziran 2026 Salı | 0 | 71210.9 | 0% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 0 | 66751.7 | 0% |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 0 | 64224.8 | 0% |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 0 | 63667.9 | 0% |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | 0 | 61397.9 | 0% |
| 7 Haziran 2026 Pazar | 0 | 60776.2 | 0% |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 0 | 63186.4 | 0% |
| 9 Haziran 2026 Salı | 0 | 63021.1 | 0% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 0 | 61779.9 | 0% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 0 | 61596.8 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 0 | 63658.6 | 0% |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 0 | 63523.1 | 0% |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 0 | 64386.1 | 0% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 0 | 65710.8 | 0% |
| 16 Haziran 2026 Salı | 0 | 66347.3 | 0% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 0 | 65850.6 | 0% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 0 | 64326.1 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 0 | 62816.4 | 0% |
Son 6 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 60776.2 USD ve maksimum : 96799.8 USD olmuş, Ortalama değeri ise 75865.6354 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -40.51% olmuştur.