BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2025 Cuma | 0 | 101499 | 0% |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 0 | 103128 | 0% |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 0 | 102253 | 0% |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 0 | 104698 | 0% |
| 11 Kasım 2025 Salı | 0 | 105987 | 0% |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 0 | 103175 | 0% |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 0 | 101763 | 0% |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 0 | 99183.7 | 0% |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 0 | 95090.5 | 0% |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 0 | 95363.4 | 0% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 0 | 94248 | 0% |
| 18 Kasım 2025 Salı | 0 | 92207.5 | 0% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 0 | 92585.7 | 0% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 0 | 91240 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 0 | 87024.6 | 0% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 0 | 85308.9 | 0% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 0 | 85025.3 | 0% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 0 | 86939.1 | 0% |
| 25 Kasım 2025 Salı | 0 | 88114.3 | 0% |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 0 | 87491.4 | 0% |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 0 | 90647 | 0% |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 0 | 90942.2 | 0% |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 0 | 90970.3 | 0% |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 0 | 91031.6 | 0% |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 87443.2 | 0% |
| 2 Aralık 2025 Salı | 0 | 86867.4 | 0% |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 91765.9 | 0% |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 0 | 93589.1 | 0% |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 0 | 92432.5 | 0% |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 0 | 89390.3 | 0% |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 0 | 89519.9 | 0% |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 90784.5 | 0% |
| 9 Aralık 2025 Salı | 0 | 90444.5 | 0% |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 92250.1 | 0% |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 0 | 91077.2 | 0% |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 0 | 91789.4 | 0% |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 0 | 90300 | 0% |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 0 | 90385.7 | 0% |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 88595.9 | 0% |
| 16 Aralık 2025 Salı | 0 | 86114.8 | 0% |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 87644 | 0% |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 0 | 85921.7 | 0% |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 0 | 85416.8 | 0% |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 0 | 88057.6 | 0% |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 0 | 88261.2 | 0% |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 88979.8 | 0% |
| 23 Aralık 2025 Salı | 0 | 88599.9 | 0% |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 87644.7 | 0% |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 0 | 87600.2 | 0% |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 0 | 87222 | 0% |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 0 | 87312.6 | 0% |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 0 | 87787.8 | 0% |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 0 | 87995.6 | 0% |
| 30 Aralık 2025 Salı | 0 | 87156.6 | 0% |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 0 | 88122 | 0% |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 87831.8 | 0% |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 0 | 88713 | 0% |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 90186 | 0% |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 0 | 91264.2 | 0% |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 92793.6 | 0% |
| 6 Ocak 2026 Salı | 0 | 93883.5 | 0% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 92769.5 | 0% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 91284.2 | 0% |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 0 | 91203.4 | 0% |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 90485.5 | 0% |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 0 | 90492 | 0% |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 91409.4 | 0% |
| 13 Ocak 2026 Salı | 0 | 91352.6 | 0% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 95419.8 | 0% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 96799.8 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 0 | 95419.8 | 0% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 95427.1 | 0% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 0 | 94858.7 | 0% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 92782.5 | 0% |
| 20 Ocak 2026 Salı | 0 | 92501.8 | 0% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 88965.6 | 0% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 89877.9 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 0 | 89545.6 | 0% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 89381.5 | 0% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 0 | 89134.5 | 0% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 0 | 87333.2 | 0% |
| 27 Ocak 2026 Salı | 0 | 88150 | 0% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 0 | 89257 | 0% |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 0 | 88952.9 | 0% |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 0 | 83978.6 | 0% |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 0 | 84068.2 | 0% |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 0 | 78517.6 | 0% |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 76872.8 | 0% |
| 3 Şubat 2026 Salı | 0 | 78751.9 | 0% |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 76434.5 | 0% |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 73088.7 | 0% |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 0 | 64410.2 | 0% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 69752 | 0% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 0 | 69272.2 | 0% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 70349.2 | 0% |
| 10 Şubat 2026 Salı | 0 | 70066.3 | 0% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 69085.1 | 0% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 67583.1 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 0 | 66147.2 | 0% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 68945.5 | 0% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 0 | 69833.9 | 0% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 68864.8 | 0% |
| 17 Şubat 2026 Salı | 0 | 68850.1 | 0% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 67089.8 | 0% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 66522.1 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 0 | 67279.4 | 0% |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 67864.2 | 0% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 0 | 67999.9 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 0 | 65572 | 0% |
| 24 Şubat 2026 Salı | 0 | 64512 | 0% |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 0 | 65814.2 | 0% |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 0 | 68543.9 | 0% |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 0 | 66987.3 | 0% |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 0 | 65833.2 | 0% |
| 1 Mart 2026 Pazar | 0 | 66243.1 | 0% |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 66992.7 | 0% |
| 3 Mart 2026 Salı | 0 | 69218.5 | 0% |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 68211.4 | 0% |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 0 | 73238.1 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | 0 | 70831.1 | 0% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 68267.3 | 0% |
| 8 Mart 2026 Pazar | 0 | 67257.6 | 0% |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 66390 | 0% |
| 10 Mart 2026 Salı | 0 | 69170.2 | 0% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 70078.6 | 0% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 0 | 69887.1 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | 0 | 71645.6 | 0% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 Mart 2026 Pazar | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 Mart 2026 Salı | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 Mart 2026 Pazar | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 Mart 2026 Salı | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 Mart 2026 Pazar | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 0 | 65835 | 0% |
| 31 Mart 2026 Salı | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 66909.8 | 0% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | 0 | 67226 | 0% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 69191.2 | 0% |
| 7 Nisan 2026 Salı | 0 | 68903.3 | 0% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 71876.8 | 0% |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 71052 | 0% |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 0 | 71809.7 | 0% |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 72892.7 | 0% |
| 12 Nisan 2026 Pazar | 0 | 73049.8 | 0% |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 70850.1 | 0% |
| 14 Nisan 2026 Salı | 0 | 74301.4 | 0% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 74598.5 | 0% |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 74674.2 | 0% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 0 | 75009.8 | 0% |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 77140.3 | 0% |
| 19 Nisan 2026 Pazar | 0 | 75839.7 | 0% |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 74140 | 0% |
| 21 Nisan 2026 Salı | 0 | 75861.6 | 0% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 76387.8 | 0% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 78008 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 0 | 78328.8 | 0% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | 0 | 77434.1 | 0% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | 0 | 77555.5 | 0% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 0 | 78630 | 0% |
| 28 Nisan 2026 Salı | 0 | 77387.4 | 0% |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 0 | 76316.1 | 0% |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 0 | 75736.9 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | 0 | 76451.4 | 0% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | 0 | 78219.7 | 0% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | 0 | 78571.9 | 0% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 0 | 78431.4 | 0% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | 0 | 79939.9 | 0% |
Son 6 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 64410.2 USD ve maksimum : 105987 USD olmuş, Ortalama değeri ise 80728.7978 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -26.97% olmuştur.