BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
17 Aralık 2024 Salı | 0 | 105775 | 0% |
17 Aralık 2024 Salı | 106100 | 106680 | 0.54663% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 106146 | 101475 | -4.4003% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 0 | 106668 | 0% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 100149 | 97793.8 | -2.35129% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 0 | 102271 | 0% |
20 Aralık 2024 Cuma | 0 | 99159.1 | 0% |
20 Aralık 2024 Cuma | 97372.2 | 96320 | -1.08058% |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 97762.8 | 97216.6 | -0.55864% |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 0 | 97455.4 | 0% |
22 Aralık 2024 Pazar | 97230.1 | 95538.5 | -1.73981% |
22 Aralık 2024 Pazar | 0 | 97180.8 | 0% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 0 | 94818.2 | 0% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 95091.1 | 93982 | -1.16643% |
24 Aralık 2024 Salı | 94767.9 | 98140.1 | 3.55842% |
24 Aralık 2024 Salı | 0 | 94565.3 | 0% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 0 | 98773.2 | 0% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 98594.5 | 98638 | 0.04411% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 99358.7 | 95473.2 | -3.91056% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 0 | 99921.1 | 0% |
27 Aralık 2024 Cuma | 95669.4 | 94594.1 | -1.12393% |
27 Aralık 2024 Cuma | 0 | 95789.1 | 0% |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 0 | 94242.7 | 0% |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 94171.7 | 94878.8 | 0.75086% |
29 Aralık 2024 Pazar | 0 | 95027.2 | 0% |
29 Aralık 2024 Pazar | 95125.6 | 93575.2 | -1.62987% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 0 | 93400.3 | 0% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 93563.4 | 93607 | 0.0466529% |
31 Aralık 2024 Salı | 92620.7 | 93477.4 | 0.92492% |
31 Aralık 2024 Salı | 0 | 92783.3 | 0% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 0 | 93963.8 | 0% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 93347.6 | 94610.5 | 1.35293% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 0 | 94974 | 0% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 94383.6 | 97055 | 2.8304% |
3 Ocak 2025 Cuma | 0 | 98225.1 | 0% |
3 Ocak 2025 Cuma | 96905.5 | 98210.8 | 1.34698% |
4 Ocak 2025 Cumartesi | 98139.9 | 98522.8 | 0.39018% |
4 Ocak 2025 Cumartesi | 0 | 98995.2 | 0% |
5 Ocak 2025 Pazar | 98209.9 | 98356.4 | 0.14924% |
5 Ocak 2025 Pazar | 0 | 99199.5 | 0% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 98347.6 | 102186 | 3.90306% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 0 | 99552 | 0% |
7 Ocak 2025 Salı | 0 | 102624 | 0% |
7 Ocak 2025 Salı | 102279 | 96903 | -5.25654% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 0 | 97387.1 | 0% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 96942 | 93699.4 | -3.34483% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 95033.2 | 92309.7 | -2.86585% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 0 | 95789.1 | 0% |
10 Ocak 2025 Cuma | 92547.4 | 94742.5 | 2.37185% |
10 Ocak 2025 Cuma | 0 | 93570.8 | 0% |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 0 | 96084.6 | 0% |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 94701.5 | 94725 | 0.0248359% |
12 Ocak 2025 Pazar | 0 | 95892 | 0% |
12 Ocak 2025 Pazar | 94569.9 | 94460.3 | -0.11595% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 94507.2 | 93692.5 | -0.86215% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 0 | 95972.1 | 0% |
14 Ocak 2025 Salı | 94507.4 | 96363.7 | 1.96424% |
14 Ocak 2025 Salı | 0 | 95692.9 | 0% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 96535 | 99878 | 3.46297% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 0 | 97395.6 | 0% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 0 | 101038 | 0% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 100504 | 99753.4 | -0.74706% |
17 Ocak 2025 Cuma | 99981.5 | 104995 | 5.01442% |
17 Ocak 2025 Cuma | 0 | 100738 | 0% |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 104107 | 103957 | -0.14363% |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 0 | 105043 | 0% |
19 Ocak 2025 Pazar | 104435 | 105681 | 1.1933% |
19 Ocak 2025 Pazar | 0 | 105239 | 0% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 0 | 102165 | 0% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 101218 | 103839 | 2.58966% |
21 Ocak 2025 Salı | 102145 | 106442 | 4.2063% |
21 Ocak 2025 Salı | 0 | 101731 | 0% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 106159 | 103762 | -2.25814% |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 0 | 106021 | 0% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 0 | 103725 | 0% |
23 Ocak 2025 Perşembe | 103660 | 102543 | -1.07723% |
24 Ocak 2025 Cuma | 0 | 103775 | 0% |
24 Ocak 2025 Cuma | 103926 | 105111 | 1.13983% |
25 Ocak 2025 Cumartesi | 0 | 104005 | 0% |
25 Ocak 2025 Cumartesi | 104866 | 104884 | 0.0166879% |
26 Ocak 2025 Pazar | 104730 | 104769 | 0.0376301% |
26 Ocak 2025 Pazar | 0 | 104092 | 0% |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 102565 | 101877 | -0.67139% |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 0 | 101789 | 0% |
28 Ocak 2025 Salı | 0 | 102488 | 0% |
28 Ocak 2025 Salı | 102064 | 101580 | -0.506839% |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 101290 | 104198 | 2.87081% |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 0 | 101662 | 0% |
30 Ocak 2025 Perşembe | 103747 | 105152 | 1.35388% |
30 Ocak 2025 Perşembe | 0 | 103958 | 0% |
31 Ocak 2025 Cuma | 104743 | 101701 | -2.9039% |
31 Ocak 2025 Cuma | 0 | 105286 | 0% |
1 Şubat 2025 Cumartesi | 102414 | 101492 | -0.90009% |
1 Şubat 2025 Cumartesi | 0 | 103062 | 0% |
2 Şubat 2025 Pazar | 100624 | 97405.5 | -3.19843% |
2 Şubat 2025 Pazar | 0 | 101561 | 0% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 0 | 99354.2 | 0% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 97676.5 | 101538 | 3.9537% |
4 Şubat 2025 Salı | 0 | 102871 | 0% |
4 Şubat 2025 Salı | 101460 | 97347.2 | -4.05378% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 0 | 98849.4 | 0% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 97795.1 | 97361.5 | -0.44329% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 0 | 97366.2 | 0% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 96635.6 | 96519.7 | -0.11995% |
7 Şubat 2025 Cuma | 96575.2 | 95870.2 | -0.71284% |
7 Şubat 2025 Cuma | 0 | 97376.7 | 0% |
8 Şubat 2025 Cumartesi | 96536.9 | 96394.1 | -0.148% |
8 Şubat 2025 Cumartesi | 0 | 97376.7 | 0% |
9 Şubat 2025 Pazar | 0 | 97376.7 | 0% |
9 Şubat 2025 Pazar | 96476.2 | 96274.4 | -0.20925% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 96481.5 | 97283.8 | 0.83157% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 0 | 97376.7 | 0% |
11 Şubat 2025 Salı | 0 | 97376.7 | 0% |
11 Şubat 2025 Salı | 97451.7 | 95662.3 | -1.83614% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 0 | 97376.7 | 0% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 95771 | 97500.6 | 1.80607% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 0 | 97680.1 | 0% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 97864.3 | 96404.6 | -1.49479% |
14 Şubat 2025 Cuma | 0 | 96609 | 0% |
14 Şubat 2025 Cuma | 96625.3 | 97127.5 | 0.51975% |
15 Şubat 2025 Cumartesi | 0 | 97503 | 0% |
15 Şubat 2025 Cumartesi | 97507.9 | 97652.1 | 0.14785% |
16 Şubat 2025 Pazar | 0 | 97463 | 0% |
16 Şubat 2025 Pazar | 97596.5 | 96926.3 | -0.68673% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 96119.9 | 96176 | 0.0396514% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 0 | 96169.6 | 0% |
18 Şubat 2025 Salı | 0 | 95882.8 | 0% |
18 Şubat 2025 Salı | 95781.8 | 94974.5 | -0.84291% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 0 | 95478.2 | 0% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 95613 | 96388.7 | 0.81132% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 96632 | 98240.9 | 1.66494% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 0 | 96592.2 | 0% |
21 Şubat 2025 Cuma | 98347.2 | 94981.3 | -3.42245% |
21 Şubat 2025 Cuma | 0 | 98543.5 | 0% |
22 Şubat 2025 Cumartesi | 0 | 95325.2 | 0% |
22 Şubat 2025 Cumartesi | 96157 | 96595.4 | 0.4559% |
23 Şubat 2025 Pazar | 0 | 95325.2 | 0% |
23 Şubat 2025 Pazar | 96578.5 | 95764.9 | -0.84244% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 0 | 96189 | 0% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 96266.2 | 94267.2 | -2.0766% |
25 Şubat 2025 Salı | 91509.9 | 88250.2 | -3.56212% |
25 Şubat 2025 Salı | 0 | 91793.6 | 0% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 0 | 88479.9 | 0% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 88583.2 | 84388 | -4.7358% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 84111.8 | 84116.6 | 0.0056948% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 0 | 84143.9 | 0% |
28 Şubat 2025 Cuma | 84627.5 | 84042.9 | -0.69085% |
28 Şubat 2025 Cuma | 0 | 84694.1 | 0% |
1 Mart 2025 Cumartesi | 84297.7 | 85271.6 | 1.15521% |
1 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84190 | 0% |
2 Mart 2025 Pazar | 86018.8 | 94142 | 9.44349% |
2 Mart 2025 Pazar | 0 | 84190 | 0% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 94265.5 | 86186.6 | -8.57038% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 94089.3 | 0% |
4 Mart 2025 Salı | 0 | 85836.2 | 0% |
4 Mart 2025 Salı | 86161.1 | 87771.3 | 1.86886% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 87032.2 | 0% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 87247.9 | 90136.1 | 3.31029% |
6 Mart 2025 Perşembe | 0 | 90757.3 | 0% |
6 Mart 2025 Perşembe | 90607.7 | 89443.1 | -1.28531% |
7 Mart 2025 Cuma | 0 | 90146.9 | 0% |
7 Mart 2025 Cuma | 89915 | 86695.1 | -3.5811% |
8 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 86510.4 | 0% |
8 Mart 2025 Cumartesi | 86753.3 | 86393.4 | -0.41491% |
9 Mart 2025 Pazar | 0 | 86247 | 0% |
9 Mart 2025 Pazar | 86206.6 | 83253.2 | -3.42599% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 83635.8 | 0% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 80708.2 | 78674.8 | -2.51943% |
11 Mart 2025 Salı | 78548.2 | 82877.9 | 5.51221% |
11 Mart 2025 Salı | 0 | 78884.3 | 0% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 82768.4 | 0% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 82911.8 | 82937.1 | 0.0304661% |
13 Mart 2025 Perşembe | 0 | 83746.5 | 0% |
13 Mart 2025 Perşembe | 83659.5 | 80598 | -3.65948% |
14 Mart 2025 Cuma | 0 | 80964.4 | 0% |
14 Mart 2025 Cuma | 81071.5 | 83949.5 | 3.54997% |
15 Mart 2025 Cumartesi | 83989.9 | 84400.7 | 0.48913% |
15 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84117 | 0% |
16 Mart 2025 Pazar | 84351.5 | 83392.6 | -1.13677% |
16 Mart 2025 Pazar | 0 | 84265.2 | 0% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 82562.5 | 83946.2 | 1.67592% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 82637.8 | 0% |
18 Mart 2025 Salı | 0 | 83954.6 | 0% |
18 Mart 2025 Salı | 84011.4 | 82055 | -2.35415% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 82619.4 | 0% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 82699.5 | 85662.4 | 3.58269% |
20 Mart 2025 Perşembe | 86878 | 84413 | -2.83734% |
20 Mart 2025 Perşembe | 0 | 87262.3 | 0% |
21 Mart 2025 Cuma | 0 | 84300.7 | 0% |
21 Mart 2025 Cuma | 84183.4 | 83844.3 | -0.40278% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84111.4 | 0% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 84062 | 84151 | 0.10593% |
23 Mart 2025 Pazar | 0 | 84008.2 | 0% |
23 Mart 2025 Pazar | 83852.1 | 85125.1 | 1.51822% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 85978.6 | 0% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 86093 | 88368.7 | 2.64341% |
25 Mart 2025 Salı | 87518.1 | 88215.6 | 0.79705% |
25 Mart 2025 Salı | 0 | 87292.8 | 0% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 87368.3 | 0% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 87432.8 | 86993 | -0.50304% |
27 Mart 2025 Perşembe | 0 | 86929.3 | 0% |
27 Mart 2025 Perşembe | 86926 | 87201.1 | 0.31651% |
28 Mart 2025 Cuma | 0 | 87166.5 | 0% |
28 Mart 2025 Cuma | 87214.1 | 83850 | -3.85726% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84342.6 | 0% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 84381.8 | 82524.2 | -2.20139% |
30 Mart 2025 Pazar | 82624.1 | 82600 | -0.0291198% |
30 Mart 2025 Pazar | 0 | 82604.4 | 0% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 82380 | 82693.5 | 0.38052% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 82337.1 | 0% |
1 Nisan 2025 Salı | 82534.3 | 84875.9 | 2.8371% |
1 Nisan 2025 Salı | 0 | 82496.7 | 0% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 85149.1 | 0% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 85166.9 | 85923.2 | 0.88803% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 82231.4 | 0% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 82490.1 | 81864.7 | -0.75812% |
4 Nisan 2025 Cuma | 0 | 83216.8 | 0% |
4 Nisan 2025 Cuma | 83178.7 | 83604.1 | 0.51141% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 83823.7 | 0% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 83859.8 | 82960.9 | -1.07184% |
6 Nisan 2025 Pazar | 83505.9 | 79614.5 | -4.66003% |
6 Nisan 2025 Pazar | 0 | 83487.8 | 0% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 78273.6 | 0% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 78370.1 | 78350 | -0.0257241% |
8 Nisan 2025 Salı | 79140 | 76649.5 | -3.14703% |
8 Nisan 2025 Salı | 0 | 79216.1 | 0% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 76258.8 | 82163.1 | 7.74242% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 76069.9 | 0% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 82593.1 | 81892 | -0.832681% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 82541.6 | 0% |
11 Nisan 2025 Cuma | 79552.3 | 80780 | 1.54322% |
11 Nisan 2025 Cuma | 0 | 79479.9 | 0% |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 83400.8 | 0% |
13 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85263.1 | 0% |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 83799.8 | 0% |
15 Nisan 2025 Salı | 0 | 84559.4 | 0% |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 83651.9 | 0% |
17 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 84023.7 | 0% |
18 Nisan 2025 Cuma | 0 | 84973.3 | 0% |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 84454.5 | 0% |
20 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85068 | 0% |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 85147.7 | 0% |
22 Nisan 2025 Salı | 0 | 87532.7 | 0% |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 93734.8 | 0% |
24 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 93724.2 | 0% |
25 Nisan 2025 Cuma | 0 | 93948.8 | 0% |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 94743.6 | 0% |
27 Nisan 2025 Pazar | 0 | 94720.3 | 0% |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 93742.7 | 0% |
29 Nisan 2025 Salı | 0 | 95054.3 | 0% |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 94278.2 | 0% |
1 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 94184.1 | 0% |
2 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 96568.9 | 0% |
3 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 96918.9 | 0% |
4 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 95854.3 | 0% |
5 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 94296 | 0% |
6 Mayıs 2025 Salı | 0 | 94730.2 | 0% |
7 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 96885.1 | 0% |
8 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 97080.8 | 0% |
9 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103116 | 0% |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 102989 | 0% |
11 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 104894 | 0% |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 104188 | 0% |
13 Mayıs 2025 Salı | 0 | 102702 | 0% |
14 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 104075 | 0% |
15 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 103563 | 0% |
16 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103783 | 0% |
17 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 103464 | 0% |
18 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 103209 | 0% |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 106394 | 0% |
20 Mayıs 2025 Salı | 0 | 105668 | 0% |
21 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 106843 | 0% |
22 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 109753 | 0% |
23 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 111510 | 0% |
24 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 107079 | 0% |
25 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 107889 | 0% |
26 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 108988 | 0% |
27 Mayıs 2025 Salı | 0 | 109408 | 0% |
28 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 108913 | 0% |
29 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 107737 | 0% |
30 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 105727 | 0% |
31 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 104156 | 0% |
1 Haziran 2025 Pazar | 0 | 104610 | 0% |
2 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105669 | 0% |
3 Haziran 2025 Salı | 0 | 105838 | 0% |
4 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 105494 | 0% |
5 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 104735 | 0% |
6 Haziran 2025 Cuma | 0 | 101494 | 0% |
7 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 104415 | 0% |
8 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105623 | 0% |
9 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105827 | 0% |
10 Haziran 2025 Salı | 0 | 110244 | 0% |
11 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 110230 | 0% |
12 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 108684 | 0% |
13 Haziran 2025 Cuma | 0 | 104628 | 0% |
14 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 106041 | 0% |
15 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105457 | 0% |
Son 6 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 76069.9 USD ve maksimum : 111510 USD olmuş, Ortalama değeri ise 94429.2845 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.3% olmuştur.