BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
19 Ekim 2024 Cumartesi | 68426.1 | 68186.9 | -0.34965% |
20 Ekim 2024 Pazar | 68363.7 | 68454.6 | 0.13299% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 69014.9 | 67625 | -2.01386% |
22 Ekim 2024 Salı | 67346.1 | 67491.9 | 0.2164% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 67389.7 | 66299.8 | -1.61735% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 66601.1 | 68138.1 | 2.30784% |
25 Ekim 2024 Cuma | 68156.8 | 66616.7 | -2.25976% |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 66564.5 | 67089.4 | 0.78859% |
27 Ekim 2024 Pazar | 67008.1 | 67759 | 1.10751% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 67943.2 | 69576 | 2.40324% |
29 Ekim 2024 Salı | 69924.5 | 72352.1 | 3.4717% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 72724.4 | 72049.3 | -0.92827% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 72322.9 | 70151 | -3.00306% |
1 Kasım 2024 Cuma | 70198 | 69344.2 | -1.21633% |
2 Kasım 2024 Cumartesi | 69466.6 | 69503.1 | 0.0525288% |
3 Kasım 2024 Pazar | 69361 | 69035.3 | -0.46947% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 68736.4 | 67377.9 | -1.97645% |
5 Kasım 2024 Salı | 67810.1 | 69520 | 2.52153% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 69380.6 | 75829.5 | 9.29496% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 75646.5 | 76243.6 | 0.78932% |
8 Kasım 2024 Cuma | 75925 | 76496.8 | 0.75309% |
9 Kasım 2024 Cumartesi | 76566.7 | 76344.2 | -0.29067% |
10 Kasım 2024 Pazar | 76716.1 | 79297.6 | 3.36511% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 80427.7 | 88248.2 | 9.7237% |
12 Kasım 2024 Salı | 88770.7 | 88618.5 | -0.17144% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 88035.4 | 88633.5 | 0.67933% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 90499.4 | 88176 | -2.56731% |
15 Kasım 2024 Cuma | 87339 | 91363.5 | 4.60792% |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 91058.4 | 90944 | -0.12555% |
17 Kasım 2024 Pazar | 90638.5 | 89440 | -1.32232% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 89877.1 | 91738.8 | 2.07132% |
19 Kasım 2024 Salı | 90521.3 | 92184 | 1.83679% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 92445 | 94385 | 2.09845% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 94384.1 | 98145 | 4.02142% |
22 Kasım 2024 Cuma | 98439.1 | 99124.9 | 0.69672% |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 99024 | 97862.7 | -1.15407% |
24 Kasım 2024 Pazar | 97778.8 | 98028.2 | 0.25507% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 98032.1 | 93000 | -5.13307% |
26 Kasım 2024 Salı | 93001.5 | 91929.5 | -1.15261% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 91929.5 | 95951.2 | 4.37472% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 95951.2 | 95665.5 | -0.29771% |
29 Kasım 2024 Cuma | 95665.5 | 97315.6 | 1.72479% |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 97489.8 | 96930.1 | -0.57407% |
1 Aralık 2024 Pazar | 96465 | 97320.5 | 0.88686% |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 97259.2 | 95450.3 | -1.85985% |
3 Aralık 2024 Salı | 95862.9 | 95925.9 | 0.0656876% |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 95924.9 | 98142.1 | 2.3115% |
5 Aralık 2024 Perşembe | 98746.2 | 99030.7 | 0.28804% |
6 Aralık 2024 Cuma | 97049.5 | 101120 | 4.1939% |
7 Aralık 2024 Cumartesi | 99885.4 | 100250 | 0.36505% |
8 Aralık 2024 Pazar | 99919.2 | 99861.1 | -0.058137% |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 101175 | 97150.9 | -3.97741% |
10 Aralık 2024 Salı | 97330.7 | 97019.1 | -0.32015% |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 96660.8 | 101271 | 4.76945% |
12 Aralık 2024 Perşembe | 101212 | 99979.8 | -1.19509% |
13 Aralık 2024 Cuma | 100025 | 101505 | 1.48012% |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 101429 | 101104 | -0.3203% |
15 Aralık 2024 Pazar | 101400 | 102807 | 1.38731% |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 104445 | 105943 | 1.43444% |
17 Aralık 2024 Salı | 106100 | 106680 | 0.54663% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 106146 | 101475 | -4.4003% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 100149 | 97793.8 | -2.35129% |
20 Aralık 2024 Cuma | 97372.2 | 96320 | -1.08058% |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 97762.8 | 97216.6 | -0.55864% |
22 Aralık 2024 Pazar | 97230.1 | 95538.5 | -1.73981% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 95091.1 | 93982 | -1.16643% |
24 Aralık 2024 Salı | 94767.9 | 98140.1 | 3.55842% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 98594.5 | 98638 | 0.04411% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 99358.7 | 95473.2 | -3.91056% |
27 Aralık 2024 Cuma | 95669.4 | 94594.1 | -1.12393% |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 94171.7 | 94878.8 | 0.75086% |
29 Aralık 2024 Pazar | 95125.6 | 93575.2 | -1.62987% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 93563.4 | 93607 | 0.0466529% |
31 Aralık 2024 Salı | 92620.7 | 93477.4 | 0.92492% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 93347.6 | 94610.5 | 1.35293% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 94383.6 | 97055 | 2.8304% |
3 Ocak 2025 Cuma | 96905.5 | 98210.8 | 1.34698% |
4 Ocak 2025 Cumartesi | 98139.9 | 98522.8 | 0.39018% |
5 Ocak 2025 Pazar | 98209.9 | 98356.4 | 0.14924% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 98347.6 | 102186 | 3.90306% |
7 Ocak 2025 Salı | 102279 | 96903 | -5.25654% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 96942 | 93699.4 | -3.34483% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 95033.2 | 92309.7 | -2.86585% |
10 Ocak 2025 Cuma | 92547.4 | 94742.5 | 2.37185% |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 94701.5 | 94725 | 0.0248359% |
12 Ocak 2025 Pazar | 94569.9 | 94460.3 | -0.11595% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 94507.2 | 93692.5 | -0.86215% |
14 Ocak 2025 Salı | 94507.4 | 96363.7 | 1.96424% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 96535 | 99878 | 3.46297% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 100504 | 99753.4 | -0.74706% |
17 Ocak 2025 Cuma | 99981.5 | 104995 | 5.01442% |
Son 3 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 66299.8 USD ve maksimum : 106680 USD olmuş, Ortalama değeri ise 89936.267 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 35.06% olmuştur.