BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
2 Şubat 2025 Pazar | 100624 | 97405.5 | -3.19843% |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 97676.5 | 101538 | 3.9537% |
4 Şubat 2025 Salı | 101460 | 97347.2 | -4.05378% |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 97795.1 | 97361.5 | -0.44329% |
6 Şubat 2025 Perşembe | 96635.6 | 96519.7 | -0.11995% |
7 Şubat 2025 Cuma | 96575.2 | 95870.2 | -0.71284% |
8 Şubat 2025 Cumartesi | 96536.9 | 96394.1 | -0.148% |
9 Şubat 2025 Pazar | 96476.2 | 96274.4 | -0.20925% |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 96481.5 | 97283.8 | 0.83157% |
11 Şubat 2025 Salı | 97451.7 | 95662.3 | -1.83614% |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 95771 | 97500.6 | 1.80607% |
13 Şubat 2025 Perşembe | 97864.3 | 96404.6 | -1.49479% |
14 Şubat 2025 Cuma | 96625.3 | 97127.5 | 0.51975% |
15 Şubat 2025 Cumartesi | 97507.9 | 97652.1 | 0.14785% |
16 Şubat 2025 Pazar | 97596.5 | 96926.3 | -0.68673% |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 96119.9 | 96176 | 0.0396514% |
18 Şubat 2025 Salı | 95781.8 | 94974.5 | -0.84291% |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 95613 | 96388.7 | 0.81132% |
20 Şubat 2025 Perşembe | 96632 | 98240.9 | 1.66494% |
21 Şubat 2025 Cuma | 98347.2 | 94981.3 | -3.42245% |
22 Şubat 2025 Cumartesi | 96157 | 96595.4 | 0.4559% |
23 Şubat 2025 Pazar | 96578.5 | 95764.9 | -0.84244% |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 96266.2 | 94267.2 | -2.0766% |
25 Şubat 2025 Salı | 91509.9 | 88250.2 | -3.56212% |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 88583.2 | 84388 | -4.7358% |
27 Şubat 2025 Perşembe | 84111.8 | 84116.6 | 0.0056948% |
28 Şubat 2025 Cuma | 84627.5 | 84042.9 | -0.69085% |
1 Mart 2025 Cumartesi | 84297.7 | 85271.6 | 1.15521% |
2 Mart 2025 Pazar | 86018.8 | 94142 | 9.44349% |
3 Mart 2025 Pazartesi | 94265.5 | 86186.6 | -8.57038% |
4 Mart 2025 Salı | 86161.1 | 87771.3 | 1.86886% |
5 Mart 2025 Çarşamba | 87247.9 | 90136.1 | 3.31029% |
6 Mart 2025 Perşembe | 90607.7 | 89443.1 | -1.28531% |
7 Mart 2025 Cuma | 89915 | 86695.1 | -3.5811% |
8 Mart 2025 Cumartesi | 86753.3 | 86393.4 | -0.41491% |
9 Mart 2025 Pazar | 86206.6 | 83253.2 | -3.42599% |
10 Mart 2025 Pazartesi | 80708.2 | 78674.8 | -2.51943% |
11 Mart 2025 Salı | 78548.2 | 82877.9 | 5.51221% |
12 Mart 2025 Çarşamba | 82911.8 | 82937.1 | 0.0304661% |
13 Mart 2025 Perşembe | 83659.5 | 80598 | -3.65948% |
14 Mart 2025 Cuma | 81071.5 | 83949.5 | 3.54997% |
15 Mart 2025 Cumartesi | 83989.9 | 84400.7 | 0.48913% |
16 Mart 2025 Pazar | 84351.5 | 83392.6 | -1.13677% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 82562.5 | 83946.2 | 1.67592% |
18 Mart 2025 Salı | 84011.4 | 82055 | -2.35415% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 82699.5 | 85662.4 | 3.58269% |
20 Mart 2025 Perşembe | 86878 | 84413 | -2.83734% |
21 Mart 2025 Cuma | 84183.4 | 83844.3 | -0.40278% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 84062 | 84151 | 0.10593% |
23 Mart 2025 Pazar | 83852.1 | 85125.1 | 1.51822% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 86093 | 88368.7 | 2.64341% |
25 Mart 2025 Salı | 87518.1 | 88215.6 | 0.79705% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 87432.8 | 86993 | -0.50304% |
27 Mart 2025 Perşembe | 86926 | 87201.1 | 0.31651% |
28 Mart 2025 Cuma | 87214.1 | 83850 | -3.85726% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 84381.8 | 82524.2 | -2.20139% |
30 Mart 2025 Pazar | 82624.1 | 82600 | -0.0291198% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 82380 | 82693.5 | 0.38052% |
1 Nisan 2025 Salı | 82534.3 | 84875.9 | 2.8371% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 85166.9 | 85923.2 | 0.88803% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 82490.1 | 81864.7 | -0.75812% |
4 Nisan 2025 Cuma | 83178.7 | 83604.1 | 0.51141% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 83859.8 | 82960.9 | -1.07184% |
6 Nisan 2025 Pazar | 83505.9 | 79614.5 | -4.66003% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 78370.1 | 78350 | -0.0257241% |
8 Nisan 2025 Salı | 79140 | 76649.5 | -3.14703% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 76258.8 | 82163.1 | 7.74242% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 82593.1 | 81892 | -0.832681% |
11 Nisan 2025 Cuma | 79552.3 | 80780 | 1.54322% |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 83400.8 | 0% |
13 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85263.1 | 0% |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 83799.8 | 0% |
15 Nisan 2025 Salı | 0 | 84559.4 | 0% |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 83651.9 | 0% |
17 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 84023.7 | 0% |
18 Nisan 2025 Cuma | 0 | 84973.3 | 0% |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 84454.5 | 0% |
20 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85068 | 0% |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 85147.7 | 0% |
22 Nisan 2025 Salı | 0 | 87532.7 | 0% |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 93734.8 | 0% |
24 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 93724.2 | 0% |
25 Nisan 2025 Cuma | 0 | 93948.8 | 0% |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 94743.6 | 0% |
27 Nisan 2025 Pazar | 0 | 94720.3 | 0% |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 93742.7 | 0% |
29 Nisan 2025 Salı | 0 | 95054.3 | 0% |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 94278.2 | 0% |
Son 3 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 76649.5 USD ve maksimum : 101538 USD olmuş, Ortalama değeri ise 88496.8205 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3.32% olmuştur.