BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
17 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 82637.8 | 0% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 82562.5 | 83946.2 | 1.67592% |
18 Mart 2025 Salı | 84011.4 | 82055 | -2.35415% |
18 Mart 2025 Salı | 0 | 83954.6 | 0% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 82699.5 | 85662.4 | 3.58269% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 82619.4 | 0% |
20 Mart 2025 Perşembe | 86878 | 84413 | -2.83734% |
20 Mart 2025 Perşembe | 0 | 87262.3 | 0% |
21 Mart 2025 Cuma | 84183.4 | 83844.3 | -0.40278% |
21 Mart 2025 Cuma | 0 | 84300.7 | 0% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 84062 | 84151 | 0.10593% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84111.4 | 0% |
23 Mart 2025 Pazar | 83852.1 | 85125.1 | 1.51822% |
23 Mart 2025 Pazar | 0 | 84008.2 | 0% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 86093 | 88368.7 | 2.64341% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 85978.6 | 0% |
25 Mart 2025 Salı | 0 | 87292.8 | 0% |
25 Mart 2025 Salı | 87518.1 | 88215.6 | 0.79705% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 0 | 87368.3 | 0% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 87432.8 | 86993 | -0.50304% |
27 Mart 2025 Perşembe | 86926 | 87201.1 | 0.31651% |
27 Mart 2025 Perşembe | 0 | 86929.3 | 0% |
28 Mart 2025 Cuma | 87214.1 | 83850 | -3.85726% |
28 Mart 2025 Cuma | 0 | 87166.5 | 0% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 84381.8 | 82524.2 | -2.20139% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 0 | 84342.6 | 0% |
30 Mart 2025 Pazar | 82624.1 | 82600 | -0.0291198% |
30 Mart 2025 Pazar | 0 | 82604.4 | 0% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 82380 | 82693.5 | 0.38052% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 0 | 82337.1 | 0% |
1 Nisan 2025 Salı | 0 | 82496.7 | 0% |
1 Nisan 2025 Salı | 82534.3 | 84875.9 | 2.8371% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 85149.1 | 0% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 85166.9 | 85923.2 | 0.88803% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 82490.1 | 81864.7 | -0.75812% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 82231.4 | 0% |
4 Nisan 2025 Cuma | 83178.7 | 83604.1 | 0.51141% |
4 Nisan 2025 Cuma | 0 | 83216.8 | 0% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 83823.7 | 0% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 83859.8 | 82960.9 | -1.07184% |
6 Nisan 2025 Pazar | 83505.9 | 79614.5 | -4.66003% |
6 Nisan 2025 Pazar | 0 | 83487.8 | 0% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 78273.6 | 0% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 78370.1 | 78350 | -0.0257241% |
8 Nisan 2025 Salı | 79140 | 76649.5 | -3.14703% |
8 Nisan 2025 Salı | 0 | 79216.1 | 0% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 76258.8 | 82163.1 | 7.74242% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 76069.9 | 0% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 82593.1 | 81892 | -0.832681% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 82541.6 | 0% |
11 Nisan 2025 Cuma | 79552.3 | 80780 | 1.54322% |
11 Nisan 2025 Cuma | 0 | 79479.9 | 0% |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 83400.8 | 0% |
13 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85263.1 | 0% |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 83799.8 | 0% |
15 Nisan 2025 Salı | 0 | 84559.4 | 0% |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 83651.9 | 0% |
17 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 84023.7 | 0% |
18 Nisan 2025 Cuma | 0 | 84973.3 | 0% |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 84454.5 | 0% |
20 Nisan 2025 Pazar | 0 | 85068 | 0% |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 85147.7 | 0% |
22 Nisan 2025 Salı | 0 | 87532.7 | 0% |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 93734.8 | 0% |
24 Nisan 2025 Perşembe | 0 | 93724.2 | 0% |
25 Nisan 2025 Cuma | 0 | 93948.8 | 0% |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 0 | 94743.6 | 0% |
27 Nisan 2025 Pazar | 0 | 94720.3 | 0% |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 0 | 93742.7 | 0% |
29 Nisan 2025 Salı | 0 | 95054.3 | 0% |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 0 | 94278.2 | 0% |
1 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 94184.1 | 0% |
2 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 96568.9 | 0% |
3 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 96918.9 | 0% |
4 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 95854.3 | 0% |
5 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 94296 | 0% |
6 Mayıs 2025 Salı | 0 | 94730.2 | 0% |
7 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 96885.1 | 0% |
8 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 97080.8 | 0% |
9 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103116 | 0% |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 102989 | 0% |
11 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 104894 | 0% |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 104188 | 0% |
13 Mayıs 2025 Salı | 0 | 102702 | 0% |
14 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 104075 | 0% |
15 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 103563 | 0% |
16 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 103783 | 0% |
17 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 103464 | 0% |
18 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 103209 | 0% |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 106394 | 0% |
20 Mayıs 2025 Salı | 0 | 105668 | 0% |
21 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 106843 | 0% |
22 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 109753 | 0% |
23 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 111510 | 0% |
24 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 107079 | 0% |
25 Mayıs 2025 Pazar | 0 | 107889 | 0% |
26 Mayıs 2025 Pazartesi | 0 | 108988 | 0% |
27 Mayıs 2025 Salı | 0 | 109408 | 0% |
28 Mayıs 2025 Çarşamba | 0 | 108913 | 0% |
29 Mayıs 2025 Perşembe | 0 | 107737 | 0% |
30 Mayıs 2025 Cuma | 0 | 105727 | 0% |
31 Mayıs 2025 Cumartesi | 0 | 104156 | 0% |
1 Haziran 2025 Pazar | 0 | 104610 | 0% |
2 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105669 | 0% |
3 Haziran 2025 Salı | 0 | 105838 | 0% |
4 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 105494 | 0% |
5 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 104735 | 0% |
6 Haziran 2025 Cuma | 0 | 101494 | 0% |
7 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 104415 | 0% |
8 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105623 | 0% |
9 Haziran 2025 Pazartesi | 0 | 105827 | 0% |
10 Haziran 2025 Salı | 0 | 110244 | 0% |
11 Haziran 2025 Çarşamba | 0 | 110230 | 0% |
12 Haziran 2025 Perşembe | 0 | 108684 | 0% |
13 Haziran 2025 Cuma | 0 | 104628 | 0% |
14 Haziran 2025 Cumartesi | 0 | 106041 | 0% |
15 Haziran 2025 Pazar | 0 | 105457 | 0% |
Son 3 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 76069.9 USD ve maksimum : 111510 USD olmuş, Ortalama değeri ise 92449.5615 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 21.64% olmuştur.