BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
19 Haziran 2024 Çarşamba | 65169.7 | 64807.4 | -0.55592% |
20 Haziran 2024 Perşembe | 64949.1 | 65037.1 | 0.13551% |
21 Haziran 2024 Cuma | 64833.3 | 64386.2 | -0.696783% |
22 Haziran 2024 Cumartesi | 64088 | 64276.8 | 0.29464% |
23 Haziran 2024 Pazar | 64253 | 64110.5 | -0.22178% |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 63169.2 | 59431.6 | -5.92% |
25 Haziran 2024 Salı | 60297.1 | 61883.5 | 2.63% |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 60818.9 | 60750 | -1.69% |
27 Haziran 2024 Perşembe | 61611.4 | 61373.4 | 0.91805% |
28 Haziran 2024 Cuma | 60312.4 | 60046.4 | -2.54% |
29 Haziran 2024 Cumartesi | 60884.4 | 60959.2 | 1.06% |
30 Haziran 2024 Pazar | 62669.1 | 62128 | 2.08% |
1 Temmuz 2024 Pazartesi | 62830.9 | 63231.6 | 0.87945% |
2 Temmuz 2024 Salı | 62039.4 | 61917.4 | -1.45% |
3 Temmuz 2024 Çarşamba | 60145 | 59678.4 | -3.78% |
4 Temmuz 2024 Perşembe | 57036.4 | 58214.9 | -3.21% |
5 Temmuz 2024 Cuma | 56634.5 | 56459.9 | -1% |
6 Temmuz 2024 Cumartesi | 58240.4 | 57946 | 2.29% |
7 Temmuz 2024 Pazar | 55852.6 | 57129.3 | -1.9% |
8 Temmuz 2024 Pazartesi | 56701.2 | 56400 | 0.9931% |
9 Temmuz 2024 Salı | 58047.9 | 57979.2 | -0.11825% |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 57713.4 | 57632.3 | -0.14056% |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 57343.7 | 57454 | -0.477898% |
12 Temmuz 2024 Cuma | 57908.6 | 57890.4 | -0.0314806% |
13 Temmuz 2024 Cumartesi | 59224.6 | 59247 | 0.0377884% |
14 Temmuz 2024 Pazar | 60805 | 60794 | -0.0180906% |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 64757.2 | 64851.1 | 0.14514% |
16 Temmuz 2024 Salı | 65086.6 | 64978.1 | -0.16669% |
17 Temmuz 2024 Çarşamba | 64085.8 | 64112.7 | 0.0419281% |
18 Temmuz 2024 Perşembe | 63977.6 | 64566.3 | 0.72007% |
19 Temmuz 2024 Cuma | 66707.6 | 66736.8 | 0.0438181% |
20 Temmuz 2024 Cumartesi | 67163.8 | 67178.6 | 0.0219612% |
21 Temmuz 2024 Pazar | 68181.2 | 68221 | 0.0584179% |
22 Temmuz 2024 Pazartesi | 67560 | 67519.8 | -0.0596063% |
23 Temmuz 2024 Salı | 65939.2 | 65935.1 | -0.00623301% |
24 Temmuz 2024 Çarşamba | 65358.9 | 65416.9 | 0.0888173% |
25 Temmuz 2024 Perşembe | 65358.9 | 65823 | 0.0418266% |
26 Temmuz 2024 Cuma | 65795.5 | 67961.6 | 0.0591124% |
27 Temmuz 2024 Cumartesi | 67921.5 | 67826.5 | -0.11092% |
28 Temmuz 2024 Pazar | 67901.8 | 68255.7 | 0.0167486% |
29 Temmuz 2024 Pazartesi | 68244.3 | 66755.9 | -2.18472% |
30 Temmuz 2024 Salı | 66767.1 | 66221.5 | 0.0783138% |
31 Temmuz 2024 Çarşamba | 66169.7 | 64605.1 | -2.39098% |
1 Ağustos 2024 Perşembe | 64609.6 | 65400 | 0.16314% |
2 Ağustos 2024 Cuma | 65293.5 | 61485.7 | 0.1101% |
3 Ağustos 2024 Cumartesi | 61418.1 | 60701.4 | 0.0436424% |
4 Ağustos 2024 Pazar | 60674.9 | 58096.8 | -0.0593828% |
5 Ağustos 2024 Pazartesi | 58131.3 | 54306.4 | -6.53% |
6 Ağustos 2024 Salı | 54037.9 | 56079.9 | 0.0567905% |
7 Ağustos 2024 Çarşamba | 56048.1 | 56893.9 | 1.50908% |
8 Ağustos 2024 Perşembe | 55144.1 | 59435.2 | 7.79051% |
9 Ağustos 2024 Cuma | 61704.1 | 60898.6 | -1.30536% |
10 Ağustos 2024 Cumartesi | 60864.7 | 61040 | 0.28803% |
11 Ağustos 2024 Pazar | 60935 | 59333.9 | -2.62759% |
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 58717.4 | 59272 | 0.94449% |
13 Ağustos 2024 Salı | 59358.8 | 60886.9 | 2.57433% |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 60603.2 | 59096.5 | -2.48612% |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 58690.6 | 57033.6 | -2.82333% |
16 Ağustos 2024 Cuma | 57543.6 | 59660.3 | 3.67848% |
17 Ağustos 2024 Cumartesi | 58889 | 59490.6 | 1.02157% |
18 Ağustos 2024 Pazar | 59497.5 | 59711.6 | 0.3598% |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 58436.2 | 59121.6 | 1.17282% |
20 Ağustos 2024 Salı | 59455.8 | 60532.3 | 1.81061% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 59017.6 | 61575.2 | 4.33372% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 61167.5 | 60794.8 | -0.60939% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 60383.3 | 63769.3 | 5.60755% |
24 Ağustos 2024 Cumartesi | 64091.6 | 64258.5 | 0.26039% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 64179.6 | 64240.5 | 0.0949055% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 64250 | 63251.1 | -1.55471% |
27 Ağustos 2024 Salı | 62840.1 | 61928.7 | -1.45032% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 59437.7 | 59007.7 | -0.72336% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 59047.9 | 59363.2 | 0.53384% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 59353.1 | 58764.3 | -0.992% |
31 Ağustos 2024 Cumartesi | 59117.6 | 58857.8 | -0.43946% |
1 Eylül 2024 Pazar | 58968.4 | 58547.4 | -0.71384% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 57291.2 | 58414.6 | 1.96077% |
3 Eylül 2024 Salı | 59138.9 | 58192.9 | -1.59967% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 57460.5 | 57945 | 0.84317% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 57971 | 56022.1 | -3.36178% |
6 Eylül 2024 Cuma | 56156.8 | 53646.1 | -4.47086% |
7 Eylül 2024 Cumartesi | 53950 | 54341.8 | 0.7263% |
8 Eylül 2024 Pazar | 54159.6 | 54316.5 | 0.28977% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 54881.1 | 56866.8 | 3.61822% |
10 Eylül 2024 Salı | 57047.8 | 57812.4 | 1.34028% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 57641.1 | 57586.6 | -0.0947066% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 57352.9 | 58309.9 | 1.66849% |
13 Eylül 2024 Cuma | 58137.3 | 59677.2 | 2.64869% |
14 Eylül 2024 Cumartesi | 60543.4 | 59858.1 | -1.13192% |
15 Eylül 2024 Pazar | 60012.3 | 59875.5 | -0.22805% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 59122.7 | 58106.3 | -1.71917% |
17 Eylül 2024 Salı | 58209.8 | 60030.7 | 3.12822% |
Son 3 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 53646.1 USD ve maksimum : 68255.7 USD olmuş, Ortalama değeri ise 60900,7516 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -7,96% olmuştur.