BTC Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık BTC Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
19 Ocak 2024 Cuma 41290.6 41625.9 0.81203%
20 Ocak 2024 Cumartesi 41623.9 41707.1 0.91842%
21 Ocak 2024 Pazar 41666.7 41667.2 -0.26282%
22 Ocak 2024 Pazartesi 41670 41686.3 -0.0234794%
23 Ocak 2024 Salı 39510 39097.5 -1.04%
24 Ocak 2024 Çarşamba 39878.3 39132.9 -1.1%
25 Ocak 2024 Perşembe 40079.9 39909.7 -0.42458%
26 Ocak 2024 Cuma 39941.7 39929 -0.38882%
27 Ocak 2024 Cumartesi 41815.2 42032.2 0.51462%
28 Ocak 2024 Pazar 42126.6 42040 0.51763%
29 Ocak 2024 Pazartesi 42025 43217 2.83%
30 Ocak 2024 Salı 43272.7 43206.1 2.8%
31 Ocak 2024 Çarşamba 42955 42359 -1.39%
1 Şubat 2024 Perşembe 42551.7 42384 -1.3%
2 Şubat 2024 Cuma 43075.3 42992.9 -0.19129%
3 Şubat 2024 Cumartesi 43183.6 43009.9 -0.1696%
4 Şubat 2024 Pazar 43007.8 42863 -0.33673%
5 Şubat 2024 Pazartesi 42591.3 42857.3 -0.35756%
6 Şubat 2024 Salı 42650 43180 1.24%
7 Şubat 2024 Çarşamba 43085 43185.4 1.12%
8 Şubat 2024 Perşembe 44330 45367.6 2.34%
9 Şubat 2024 Cuma 45280 45351.4 2.26%
10 Şubat 2024 Cumartesi 47157 47879.2 1.53%
11 Şubat 2024 Pazar 47767.1 47900 1.63%
12 Şubat 2024 Pazartesi 48321.1 50083 3.65%
13 Şubat 2024 Salı 49942.5 50045 3.61%
14 Şubat 2024 Çarşamba 49750.1 51709.1 4.38%
15 Şubat 2024 Perşembe 51835.2 51675 3.97%
16 Şubat 2024 Cuma 51947.1 51947.7 0.00109727%
17 Şubat 2024 Cumartesi 52185.3 51906.1 0.0503084%
18 Şubat 2024 Pazar 51700.1 51813.1 0.21865%
19 Şubat 2024 Pazartesi 52157.1 51791.1 0.28746%
20 Şubat 2024 Salı 51771.2 52069.5 0.57613%
21 Şubat 2024 Çarşamba 52270.1 52031.1 0.49514%
22 Şubat 2024 Perşembe 51866.9 51600.4 -0.51385%
23 Şubat 2024 Cuma 51300.1 51584.7 -0.51052%
24 Şubat 2024 Cumartesi 50739.4 51496 1.5%
25 Şubat 2024 Pazar 51554.5 51482 1.45%
26 Şubat 2024 Pazartesi 51733.8 54736 5.8%
27 Şubat 2024 Salı 54525.4 54712 5.77%
28 Şubat 2024 Çarşamba 57077.1 60349 5.73%
29 Şubat 2024 Perşembe 62489.8 60379.3 5.86%
1 Mart 2024 Cuma 61180.1 62845 2.72%
2 Mart 2024 Cumartesi 62439.7 62755.1 2.66%
3 Mart 2024 Pazar 62045.8 62797.7 1.21%
4 Mart 2024 Pazartesi 63155.7 67151 6.33%
5 Mart 2024 Salı 68356.7 62904.9 -7.63%
6 Mart 2024 Çarşamba 63802.2 63095.2 -7.55%
7 Mart 2024 Perşembe 66115.5 67502.4 2.1%
8 Mart 2024 Cuma 66938.2 67341.9 1.92%
9 Mart 2024 Cumartesi 68289.2 68208 0.12242%
10 Mart 2024 Pazar 68480 68348 0.3285%
11 Mart 2024 Pazartesi 69032.8 72177.9 4.56%
12 Mart 2024 Salı 72100.1 72105.5 4.57%
13 Mart 2024 Çarşamba 71473.4 73423 2.73%
14 Mart 2024 Perşembe 73135 73211.3 2.46%
15 Mart 2024 Cuma 71364.7 68573 -3.91%
16 Mart 2024 Cumartesi 69514.9 68311.1 -4.31%
17 Mart 2024 Pazar 65254.2 68559.7 5.07%
18 Mart 2024 Pazartesi 68354.3 68600 5.05%
19 Mart 2024 Salı 67600 64023.9 -5.29%
20 Mart 2024 Çarşamba 62022 64151.1 -5.12%
21 Mart 2024 Perşembe 67855.9 65674 -3.22%
22 Mart 2024 Cuma 65479 65784.8 -3.03%
23 Mart 2024 Cumartesi 63814.6 64890.3 1.69%
24 Mart 2024 Pazar 63998.9 64917.1 1.76%
25 Mart 2024 Pazartesi 67212.7 71027.5 5.68%
26 Mart 2024 Salı 69950.1 70853.8 5.42%
27 Mart 2024 Çarşamba 69996.8 69031.3 -1.38%
28 Mart 2024 Perşembe 69437.2 69074.5 -1.31%
29 Mart 2024 Cuma 70786 69661.6 -1.59%
30 Mart 2024 Cumartesi 69903.7 69618 -1.64%
31 Mart 2024 Pazar 69652 71142 2.14%
1 Nisan 2024 Pazartesi 71291.5 71034.5 2.09%
2 Nisan 2024 Salı 69681.1 66084 -5.16%
3 Nisan 2024 Çarşamba 65472 66064.9 -5.15%
4 Nisan 2024 Perşembe 65984.1 67999 3.05%
5 Nisan 2024 Cuma 68528.5 67879.8 2.91%
6 Nisan 2024 Cumartesi 67856.5 68249.4 0.579%
7 Nisan 2024 Pazar 68908.6 68220.3 0.58927%
8 Nisan 2024 Pazartesi 69350.4 71521.2 3.14%
9 Nisan 2024 Salı 71650.1 71532.4 3.13%
10 Nisan 2024 Çarşamba 69115.8 69867 1.09%
11 Nisan 2024 Perşembe 70733 69800 0.94584%
12 Nisan 2024 Cuma 70103 67322.6 -3.97%
13 Nisan 2024 Cumartesi 67199.8 67366.7 -3.77%
14 Nisan 2024 Pazar 64018.6 64198.3 0.27638%
15 Nisan 2024 Pazartesi 65700 64124 0.31207%
16 Nisan 2024 Salı 63441.8 62977.8 -0.59365%
17 Nisan 2024 Çarşamba 63832.6 62940.1 -0.75676%
18 Nisan 2024 Perşembe 61284.4 63486.9 3.59%
19 Nisan 2024 Cuma 63499.5 63446.6 3.54%
20 Nisan 2024 Cumartesi 63846 64925.4 1.69%
21 Nisan 2024 Pazar 64993.8 64901.7 1.7%
22 Nisan 2024 Pazartesi 64953 66731.4 2.74%
23 Nisan 2024 Salı 66831.4 66700 2.71%
24 Nisan 2024 Çarşamba 66419.8 63787.6 -3.96%
25 Nisan 2024 Perşembe 64252.4 63844 -3.87%
26 Nisan 2024 Cuma 64489.1 64040 -0.6964%
27 Nisan 2024 Cumartesi 63750.8 64058.2 -0.68234%
28 Nisan 2024 Pazar 63425.1 63702.1 0.43674%
29 Nisan 2024 Pazartesi 63114.1 63718 0.40342%
30 Nisan 2024 Salı 63822.1 59623.5 -6.61%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 60610 59841 -6.3%
2 Mayıs 2024 Perşembe 58267.8 59316.5 1.8%
3 Mayıs 2024 Cuma 59113.2 59279.2 1.57%
4 Mayıs 2024 Cumartesi 62925.8 64019.4 1.74%
5 Mayıs 2024 Pazar 63898 64026.5 1.82%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 64067.5 63088.7 -1.53%
7 Mayıs 2024 Salı 63161.7 63063.7 -1.48%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 62325 61864.5 -0.73892%
9 Mayıs 2024 Perşembe 61172.1 61858 -0.7287%
10 Mayıs 2024 Cuma 63052 60853.9 -3.49%
11 Mayıs 2024 Cumartesi 60790.8 60868.7 -3.5%
12 Mayıs 2024 Pazar 60805 61317.9 0.84343%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 61444.6 61339.2 0.8437%
14 Mayıs 2024 Salı 62910 61592.2 -2.09%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 61545.8 61615.3 -2.1%
16 Mayıs 2024 Perşembe 66233.1 65156.6 -1.63%
17 Mayıs 2024 Cuma 65228.4 65156.2 -1.59%
18 Mayıs 2024 Cumartesi 67043.6 66930.8 0.11943%
19 Mayıs 2024 Pazar 66920.1 66917.2 -0.15933%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 66262.5 69822.3 5.37%
21 Mayıs 2024 Salı 71432.2 69859.1 5.41%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 70145.1 69614.7 -0.7562%
23 Mayıs 2024 Perşembe 69144.1 67957.4 -1.72%
24 Mayıs 2024 Cuma 67947 69086.2 1.68%
25 Mayıs 2024 Cumartesi 68541 69173 0.92205%
26 Mayıs 2024 Pazar 69278.7 68824.6 -0.65553%
27 Mayıs 2024 Pazartesi 68474.4 69422.8 1.39%
28 Mayıs 2024 Salı 69377.8 68264.4 -1.6%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 68325 67216.4 -1.62%
30 Mayıs 2024 Perşembe 67575.4 68312.4 1.09%
31 Mayıs 2024 Cuma 68365 67630.9 -1.07%
1 Haziran 2024 Cumartesi 67498.1 67689 0.28282%
2 Haziran 2024 Pazar 67717.2 67700 -0.0253998%
3 Haziran 2024 Pazartesi 67731.1 69396.9 2.46%
4 Haziran 2024 Salı 68800 70316 2.2%
5 Haziran 2024 Çarşamba 70558.7 71214.9 0.92999%
6 Haziran 2024 Perşembe 71116.3 70330.2 -1.11%
7 Haziran 2024 Cuma 70752.1 69088.2 -2.35%
8 Haziran 2024 Cumartesi 69317.1 69449.8 0.1914%
9 Haziran 2024 Pazar 69291.5 69672.3 0.54952%
10 Haziran 2024 Pazartesi 69649.9 69410 -0.34444%
11 Haziran 2024 Salı 69522.2 67293.4 -3.21%
12 Haziran 2024 Çarşamba 67330 67499 0.22332%
13 Haziran 2024 Perşembe 68248.6 66728.8 -2.23%
14 Haziran 2024 Cuma 66776 65521 -1.85%
15 Haziran 2024 Cumartesi 65992.1 66123.4 0.19889%
16 Haziran 2024 Pazar 66198.1 66521.8 0.48899%
17 Haziran 2024 Pazartesi 66630 66244 -0.57926%
18 Haziran 2024 Salı 66487.7 64580.4 -2.87%
19 Haziran 2024 Çarşamba 65169.7 64807.4 -0.55592%
20 Haziran 2024 Perşembe 64949.1 65037.1 0.13551%
21 Haziran 2024 Cuma 64833.3 64386.2 -0.696783%
22 Haziran 2024 Cumartesi 64088 64276.8 0.29464%
23 Haziran 2024 Pazar 64253 64110.5 -0.22178%
24 Haziran 2024 Pazartesi 63169.2 59431.6 -5.92%
25 Haziran 2024 Salı 60297.1 61883.5 2.63%
26 Haziran 2024 Çarşamba 60818.9 60750 -1.69%
27 Haziran 2024 Perşembe 61611.4 61373.4 0.91805%
28 Haziran 2024 Cuma 60312.4 60046.4 -2.54%
29 Haziran 2024 Cumartesi 60884.4 60959.2 1.06%
30 Haziran 2024 Pazar 62669.1 62128 2.08%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 62830.9 63231.6 0.87945%
2 Temmuz 2024 Salı 62039.4 61917.4 -1.45%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 60145 59678.4 -3.78%
4 Temmuz 2024 Perşembe 57036.4 58214.9 -3.21%
5 Temmuz 2024 Cuma 56634.5 56459.9 -1%
6 Temmuz 2024 Cumartesi 58240.4 57946 2.29%
7 Temmuz 2024 Pazar 55852.6 57129.3 -1.9%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 56701.2 56400 0.9931%
9 Temmuz 2024 Salı 58047.9 57979.2 -0.11825%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 57713.4 57632.3 -0.14056%
11 Temmuz 2024 Perşembe 57343.7 57454 -0.477898%
12 Temmuz 2024 Cuma 57908.6 57890.4 -0.0314806%
13 Temmuz 2024 Cumartesi 59224.6 59247 0.0377884%
14 Temmuz 2024 Pazar 60805 60794 -0.0180906%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 64757.2 64851.1 0.14514%
16 Temmuz 2024 Salı 65086.6 64978.1 -0.16669%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 64085.8 64112.7 0.0419281%
18 Temmuz 2024 Perşembe 63977.6 64566.3 0.72007%
19 Temmuz 2024 Cuma 66707.6 66736.8 0.0438181%
20 Temmuz 2024 Cumartesi 67163.8 67178.6 0.0219612%
21 Temmuz 2024 Pazar 68181.2 68221 0.0584179%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 67560 67519.8 -0.0596063%
23 Temmuz 2024 Salı 65939.2 65935.1 -0.00623301%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 65358.9 65416.9 0.0888173%
25 Temmuz 2024 Perşembe 65358.9 65823 0.0418266%
26 Temmuz 2024 Cuma 65795.5 67961.6 0.0591124%
27 Temmuz 2024 Cumartesi 67921.5 67826.5 -0.11092%
28 Temmuz 2024 Pazar 67901.8 68255.7 0.0167486%
29 Temmuz 2024 Pazartesi 68244.3 66755.9 -2.18472%
30 Temmuz 2024 Salı 66767.1 66221.5 0.0783138%
31 Temmuz 2024 Çarşamba 66169.7 64605.1 -2.39098%
1 Ağustos 2024 Perşembe 64609.6 65400 0.16314%
2 Ağustos 2024 Cuma 65293.5 61485.7 0.1101%
3 Ağustos 2024 Cumartesi 61418.1 60701.4 0.0436424%
4 Ağustos 2024 Pazar 60674.9 58096.8 -0.0593828%
5 Ağustos 2024 Pazartesi 58131.3 54306.4 -6.53%
6 Ağustos 2024 Salı 54037.9 56079.9 0.0567905%
7 Ağustos 2024 Çarşamba 56048.1 56893.9 1.50908%
8 Ağustos 2024 Perşembe 55144.1 59435.2 7.79051%
9 Ağustos 2024 Cuma 61704.1 60898.6 -1.30536%
10 Ağustos 2024 Cumartesi 60864.7 61040 0.28803%
11 Ağustos 2024 Pazar 60935 59333.9 -2.62759%
12 Ağustos 2024 Pazartesi 58717.4 59272 0.94449%
13 Ağustos 2024 Salı 59358.8 60886.9 2.57433%
14 Ağustos 2024 Çarşamba 60603.2 59096.5 -2.48612%
15 Ağustos 2024 Perşembe 58690.6 57033.6 -2.82333%
16 Ağustos 2024 Cuma 57543.6 59660.3 3.67848%
17 Ağustos 2024 Cumartesi 58889 59490.6 1.02157%
18 Ağustos 2024 Pazar 59497.5 59711.6 0.3598%
19 Ağustos 2024 Pazartesi 58436.2 59121.6 1.17282%
20 Ağustos 2024 Salı 59455.8 60532.3 1.81061%
21 Ağustos 2024 Çarşamba 59017.6 61575.2 4.33372%
22 Ağustos 2024 Perşembe 61167.5 60794.8 -0.60939%
23 Ağustos 2024 Cuma 60383.3 63769.3 5.60755%
24 Ağustos 2024 Cumartesi 64091.6 64258.5 0.26039%
25 Ağustos 2024 Pazar 64179.6 64240.5 0.0949055%
26 Ağustos 2024 Pazartesi 64250 63251.1 -1.55471%
27 Ağustos 2024 Salı 62840.1 61928.7 -1.45032%
28 Ağustos 2024 Çarşamba 59437.7 59007.7 -0.72336%
29 Ağustos 2024 Perşembe 59047.9 59363.2 0.53384%
30 Ağustos 2024 Cuma 59353.1 58764.3 -0.992%
31 Ağustos 2024 Cumartesi 59117.6 58857.8 -0.43946%
1 Eylül 2024 Pazar 58968.4 58547.4 -0.71384%
2 Eylül 2024 Pazartesi 57291.2 58414.6 1.96077%
3 Eylül 2024 Salı 59138.9 58192.9 -1.59967%
4 Eylül 2024 Çarşamba 57460.5 57945 0.84317%
5 Eylül 2024 Perşembe 57971 56022.1 -3.36178%
6 Eylül 2024 Cuma 56156.8 53646.1 -4.47086%
7 Eylül 2024 Cumartesi 53950 54341.8 0.7263%
8 Eylül 2024 Pazar 54159.6 54316.5 0.28977%
9 Eylül 2024 Pazartesi 54881.1 56866.8 3.61822%
10 Eylül 2024 Salı 57047.8 57812.4 1.34028%
11 Eylül 2024 Çarşamba 57641.1 57586.6 -0.0947066%
12 Eylül 2024 Perşembe 57352.9 58309.9 1.66849%
13 Eylül 2024 Cuma 58137.3 59677.2 2.64869%
14 Eylül 2024 Cumartesi 60543.4 59858.1 -1.13192%
15 Eylül 2024 Pazar 60012.3 59875.5 -0.22805%
16 Eylül 2024 Pazartesi 59122.7 58106.3 -1.71917%
17 Eylül 2024 Salı 58209.8 60030.7 3.12822%
18 Eylül 2024 Çarşamba 60317.4 59812.5 -0.83701%
19 Eylül 2024 Perşembe 61770.4 63190.9 2.29969%
20 Eylül 2024 Cuma 62956 62824 -0.20977%
21 Eylül 2024 Cumartesi 63210.9 63217.1 0.00968187%
22 Eylül 2024 Pazar 63362.7 63148.2 -0.33865%
23 Eylül 2024 Pazartesi 63580.4 63395.3 -0.29117%
24 Eylül 2024 Salı 63338.9 64600.4 1.99181%
25 Eylül 2024 Çarşamba 64272.9 63294.7 -1.52202%
26 Eylül 2024 Perşembe 63131.1 64697.4 2.48106%
27 Eylül 2024 Cuma 65176.4 65714.5 0.82564%
28 Eylül 2024 Cumartesi 65787.5 65738 -0.0752878%
29 Eylül 2024 Pazar 65857.3 66058.4 0.30525%
30 Eylül 2024 Pazartesi 65600 63665 -2.94977%
1 Ekim 2024 Salı 63305.5 61449.4 -2.93205%
2 Ekim 2024 Çarşamba 60792.6 60282.6 -0.83902%
3 Ekim 2024 Perşembe 60631.4 60942.7 0.51355%
4 Ekim 2024 Cuma 60745 62254.1 2.48432%
5 Ekim 2024 Cumartesi 62090.7 61809.5 -0.45287%
6 Ekim 2024 Pazar 62051.3 62679.7 1.01271%
7 Ekim 2024 Pazartesi 62810.9 63290.2 0.76307%
8 Ekim 2024 Salı 62203.8 62248.6 0.0720213%
9 Ekim 2024 Çarşamba 62118.4 60806.6 -2.11179%
10 Ekim 2024 Perşembe 60578.3 59789.4 -1.30223%
11 Ekim 2024 Cuma 60279.5 63008.2 4.52678%
12 Ekim 2024 Cumartesi 62518.8 63022.9 0.80637%
13 Ekim 2024 Pazar 63183.1 62639.7 -0.85998%
14 Ekim 2024 Pazartesi 62847.9 66011 5.04015%
15 Ekim 2024 Salı 66065.6 66797.5 1.10772%
16 Ekim 2024 Çarşamba 67056.6 67726.2 0.99853%
17 Ekim 2024 Perşembe 67608.5 67000.2 -0.89965%
18 Ekim 2024 Cuma 67399.9 68597.8 1.77741%
19 Ekim 2024 Cumartesi 68426.1 68186.9 -0.34965%
20 Ekim 2024 Pazar 68363.7 68454.6 0.13299%
21 Ekim 2024 Pazartesi 69014.9 67625 -2.01386%
22 Ekim 2024 Salı 67346.1 67491.9 0.2164%
23 Ekim 2024 Çarşamba 67389.7 66299.8 -1.61735%
24 Ekim 2024 Perşembe 66601.1 68138.1 2.30784%
25 Ekim 2024 Cuma 68156.8 66616.7 -2.25976%
26 Ekim 2024 Cumartesi 66564.5 67089.4 0.78859%
27 Ekim 2024 Pazar 67008.1 67759 1.10751%
28 Ekim 2024 Pazartesi 67943.2 69576 2.40324%
29 Ekim 2024 Salı 69924.5 72352.1 3.4717%
30 Ekim 2024 Çarşamba 72724.4 72049.3 -0.92827%
31 Ekim 2024 Perşembe 72322.9 70151 -3.00306%
1 Kasım 2024 Cuma 70198 69344.2 -1.21633%
2 Kasım 2024 Cumartesi 69466.6 69503.1 0.0525288%
3 Kasım 2024 Pazar 69361 69035.3 -0.46947%
4 Kasım 2024 Pazartesi 68736.4 67377.9 -1.97645%
5 Kasım 2024 Salı 67810.1 69520 2.52153%
6 Kasım 2024 Çarşamba 69380.6 75829.5 9.29496%
7 Kasım 2024 Perşembe 75646.5 76243.6 0.78932%
8 Kasım 2024 Cuma 75925 76496.8 0.75309%
9 Kasım 2024 Cumartesi 76566.7 76344.2 -0.29067%
10 Kasım 2024 Pazar 76716.1 79297.6 3.36511%
11 Kasım 2024 Pazartesi 80427.7 88248.2 9.7237%
12 Kasım 2024 Salı 88770.7 88618.5 -0.17144%
13 Kasım 2024 Çarşamba 88035.4 88633.5 0.67933%
14 Kasım 2024 Perşembe 90499.4 88176 -2.56731%
15 Kasım 2024 Cuma 87339 91363.5 4.60792%
16 Kasım 2024 Cumartesi 91058.4 90944 -0.12555%
17 Kasım 2024 Pazar 90638.5 89440 -1.32232%
18 Kasım 2024 Pazartesi 89877.1 91738.8 2.07132%
19 Kasım 2024 Salı 90521.3 92184 1.83679%
20 Kasım 2024 Çarşamba 92445 94385 2.09845%
21 Kasım 2024 Perşembe 94384.1 98145 4.02142%
22 Kasım 2024 Cuma 98439.1 99124.9 0.69672%
23 Kasım 2024 Cumartesi 99024 97862.7 -1.15407%
24 Kasım 2024 Pazar 97778.8 98028.2 0.25507%
25 Kasım 2024 Pazartesi 98032.1 93000 -5.13307%
26 Kasım 2024 Salı 93001.5 91929.5 -1.15261%
27 Kasım 2024 Çarşamba 91929.5 95951.2 4.37472%
28 Kasım 2024 Perşembe 95951.2 95665.5 -0.29771%
29 Kasım 2024 Cuma 95665.5 97315.6 1.72479%
30 Kasım 2024 Cumartesi 97489.8 96930.1 -0.57407%
1 Aralık 2024 Pazar 96465 97320.5 0.88686%
2 Aralık 2024 Pazartesi 97259.2 95450.3 -1.85985%
3 Aralık 2024 Salı 95862.9 95925.9 0.0656876%
4 Aralık 2024 Çarşamba 95924.9 98142.1 2.3115%
5 Aralık 2024 Perşembe 98746.2 99030.7 0.28804%
6 Aralık 2024 Cuma 97049.5 101120 4.1939%
7 Aralık 2024 Cumartesi 99885.4 100250 0.36505%
8 Aralık 2024 Pazar 99919.2 99861.1 -0.058137%
9 Aralık 2024 Pazartesi 101175 97150.9 -3.97741%
10 Aralık 2024 Salı 97330.7 97019.1 -0.32015%
11 Aralık 2024 Çarşamba 96660.8 101271 4.76945%
12 Aralık 2024 Perşembe 101212 99979.8 -1.19509%
13 Aralık 2024 Cuma 100025 101505 1.48012%
14 Aralık 2024 Cumartesi 101429 101104 -0.3203%
15 Aralık 2024 Pazar 101400 102807 1.38731%
16 Aralık 2024 Pazartesi 104445 105943 1.43444%
17 Aralık 2024 Salı 106100 106680 0.54663%
18 Aralık 2024 Çarşamba 106146 101475 -4.4003%
19 Aralık 2024 Perşembe 100149 97793.8 -2.35129%
20 Aralık 2024 Cuma 97372.2 96320 -1.08058%
21 Aralık 2024 Cumartesi 97762.8 97216.6 -0.55864%
22 Aralık 2024 Pazar 97230.1 95538.5 -1.73981%
23 Aralık 2024 Pazartesi 95091.1 93982 -1.16643%
24 Aralık 2024 Salı 94767.9 98140.1 3.55842%
25 Aralık 2024 Çarşamba 98594.5 98638 0.04411%
26 Aralık 2024 Perşembe 99358.7 95473.2 -3.91056%
27 Aralık 2024 Cuma 95669.4 94594.1 -1.12393%
28 Aralık 2024 Cumartesi 94171.7 94878.8 0.75086%
29 Aralık 2024 Pazar 95125.6 93575.2 -1.62987%
30 Aralık 2024 Pazartesi 93563.4 93607 0.0466529%
31 Aralık 2024 Salı 92620.7 93477.4 0.92492%
1 Ocak 2025 Çarşamba 93347.6 94610.5 1.35293%
2 Ocak 2025 Perşembe 94383.6 97055 2.8304%
3 Ocak 2025 Cuma 96905.5 98210.8 1.34698%
4 Ocak 2025 Cumartesi 98139.9 98522.8 0.39018%
5 Ocak 2025 Pazar 98209.9 98356.4 0.14924%
6 Ocak 2025 Pazartesi 98347.6 102186 3.90306%
7 Ocak 2025 Salı 102279 96903 -5.25654%
8 Ocak 2025 Çarşamba 96942 93699.4 -3.34483%
9 Ocak 2025 Perşembe 95033.2 92309.7 -2.86585%
10 Ocak 2025 Cuma 92547.4 94742.5 2.37185%
11 Ocak 2025 Cumartesi 94701.5 94725 0.0248359%
12 Ocak 2025 Pazar 94569.9 94460.3 -0.11595%
13 Ocak 2025 Pazartesi 94507.2 93692.5 -0.86215%
14 Ocak 2025 Salı 94507.4 96363.7 1.96424%
15 Ocak 2025 Çarşamba 96535 99878 3.46297%
16 Ocak 2025 Perşembe 100504 99753.4 -0.74706%
17 Ocak 2025 Cuma 99981.5 104995 5.01442%

Son 12 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 39097.5 USD ve maksimum : 106680 USD olmuş, Ortalama değeri ise 68459.86 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 60.35% olmuştur.