BTC Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık BTC Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
28 Temmuz 2023 Cuma 29316.2 29287.9 0.26106%
29 Temmuz 2023 Cumartesi 29360.5 29339 0.12661%
30 Temmuz 2023 Pazar 29280.1 29155.5 -0.68705%
31 Temmuz 2023 Pazartesi 29227.6 29175.4 -0.3652%
1 Ağustos 2023 Salı 29733 29184.6 -0.13564%
2 Ağustos 2023 Çarşamba 29152.3 29122.3 -1.93%
3 Ağustos 2023 Perşembe 29187.2 29252.7 0.31377%
4 Ağustos 2023 Cuma 29073 29035.9 -0.55119%
5 Ağustos 2023 Cumartesi 29047.4 29036.5 -0.13369%
6 Ağustos 2023 Pazar 29040 29055.6 0.0785662%
7 Ağustos 2023 Pazartesi 29179 29102.6 0.21239%
8 Ağustos 2023 Salı 29766.6 29960.5 2.57%
9 Ağustos 2023 Çarşamba 29597 29489.9 -0.94211%
10 Ağustos 2023 Perşembe 29424 29454 -0.4327%
11 Ağustos 2023 Cuma 29399 29420.2 -0.12069%
12 Ağustos 2023 Cumartesi 29412.5 29416.2 -0.0335078%
13 Ağustos 2023 Pazar 29315 29436.4 0.0209989%
14 Ağustos 2023 Pazartesi 29405.5 29392 0.30078%
15 Ağustos 2023 Salı 29200 29188.9 -0.82233%
16 Ağustos 2023 Çarşamba 28729 29117.3 -0.28312%
17 Ağustos 2023 Perşembe 26627.2 27686.4 -3.63%
18 Ağustos 2023 Cuma 26048.9 26210 -1.55%
19 Ağustos 2023 Cumartesi 26096.4 26130 0.29174%
20 Ağustos 2023 Pazar 26189.4 26152 0.19923%
21 Ağustos 2023 Pazartesi 26125.2 26114.7 -0.28748%
22 Ağustos 2023 Salı 26040.5 25882.5 -0.9354%
23 Ağustos 2023 Çarşamba 26417.5 26644 2.26%
24 Ağustos 2023 Perşembe 26160 26074 -1.36%
25 Ağustos 2023 Cuma 26049.4 26050 -0.49683%
26 Ağustos 2023 Cumartesi 26002.4 26030.9 -0.11178%
27 Ağustos 2023 Pazar 26091.2 26123.5 0.40788%
28 Ağustos 2023 Pazartesi 26109.6 25998.7 -0.39488%
29 Ağustos 2023 Salı 27749 27860 6.66%
30 Ağustos 2023 Çarşamba 27326 27258.5 -1.65%
31 Ağustos 2023 Perşembe 25936.3 26179 -4.11%
1 Eylül 2023 Cuma 25808.3 25777.3 -0.63009%
2 Eylül 2023 Cumartesi 25869.7 25819.2 0.0550668%
3 Eylül 2023 Pazar 25969.4 25998.9 0.50005%
4 Eylül 2023 Pazartesi 25806.3 25907.5 -0.24535%
5 Eylül 2023 Salı 25788.8 25749 -0.29826%
6 Eylül 2023 Çarşamba 25747.6 25680 -0.43467%
7 Eylül 2023 Perşembe 26274 25934.1 0.67609%
8 Eylül 2023 Cuma 25905.3 25856.3 -1.52%
9 Eylül 2023 Cumartesi 25891.3 25764.2 -0.4909%
10 Eylül 2023 Pazar 25831.8 25776.8 -0.48167%
11 Eylül 2023 Pazartesi 25163.4 25148 -2.68%
12 Eylül 2023 Salı 25839.9 26078.4 3.64%
13 Eylül 2023 Çarşamba 26238 26208.7 1.43%
14 Eylül 2023 Perşembe 26535.5 26405.8 -0.48878%
15 Eylül 2023 Cuma 26610.1 26403.8 -0.44845%
16 Eylül 2023 Cumartesi 26575 26530 -0.26308%
17 Eylül 2023 Pazar 26543 26504 -0.20964%
18 Eylül 2023 Pazartesi 26758.3 26762.9 0.88749%
19 Eylül 2023 Salı 27217.3 27148.6 1.44%
20 Eylül 2023 Çarşamba 27135.1 27040 -0.62576%
21 Eylül 2023 Perşembe 26567.6 26596.3 -1.95%
22 Eylül 2023 Cuma 26578.4 26537.5 -0.11495%
23 Eylül 2023 Cumartesi 26579.6 26612.6 0.12216%
24 Eylül 2023 Pazar 26293 26463 -0.4252%
25 Eylül 2023 Pazartesi 26289.8 26203.1 -0.32994%
26 Eylül 2023 Salı 26214.9 26220.9 -0.31907%
27 Eylül 2023 Çarşamba 26357.6 26253.6 0.12188%
28 Eylül 2023 Perşembe 27027.3 27067.4 2.63%
29 Eylül 2023 Cuma 26920.1 26907.5 -0.42144%
30 Eylül 2023 Cumartesi 26972.1 27040.9 0.49786%
1 Ekim 2023 Pazar 27995.5 27103 0.52094%
2 Ekim 2023 Pazartesi 27532 27851.7 -0.50317%
3 Ekim 2023 Salı 27429 27675.7 0.89956%
4 Ekim 2023 Çarşamba 27800 27679.7 0.92323%
5 Ekim 2023 Perşembe 27413.8 27441.9 -1.21%
6 Ekim 2023 Cuma 27413.8 27901.2 -0.16678%
7 Ekim 2023 Cumartesi 27947.8 27882.4 -0.17432%
8 Ekim 2023 Pazar 27973.4 27601 -1.19%
9 Ekim 2023 Pazartesi 27933.2 27592 -1.16%
10 Ekim 2023 Salı 27586.1 27440 -0.54414%
11 Ekim 2023 Çarşamba 27397.3 26727.1 -2.42%
12 Ekim 2023 Perşembe 26868.2 26740.9 -0.50079%
13 Ekim 2023 Cuma 26794 26769 0.0350154%
14 Ekim 2023 Cumartesi 26867.9 26856 -0.0222992%
15 Ekim 2023 Pazar 26851.7 27032 0.66862%
16 Ekim 2023 Pazartesi 27186.1 28578.3 5.12%
17 Ekim 2023 Salı 28516.8 28565.8 5.2%
18 Ekim 2023 Çarşamba 28408.5 28218.9 -0.66573%
19 Ekim 2023 Perşembe 28326.2 28476.6 0.78215%
20 Ekim 2023 Cuma 28734.5 29580 2.94%
21 Ekim 2023 Cumartesi 29680.9 29569.9 2.98%
22 Ekim 2023 Pazar 29925.9 29879.3 -0.15565%
23 Ekim 2023 Pazartesi 30004.1 29864 -0.15313%
24 Ekim 2023 Salı 33084.4 33660.7 1.74%
25 Ekim 2023 Çarşamba 33921.6 33647.2 1.75%
26 Ekim 2023 Perşembe 34504.3 34191 -0.91389%
27 Ekim 2023 Cuma 34153.4 34185.2 -0.90106%
28 Ekim 2023 Cumartesi 33915.1 34126.1 0.62214%
29 Ekim 2023 Pazar 34085.4 34120.8 0.67503%
30 Ekim 2023 Pazartesi 34534.5 34456 -0.22725%
31 Ekim 2023 Salı 34508.1 34434 -0.26606%
1 Kasım 2023 Çarşamba 34653.9 34879.6 0.65124%
2 Kasım 2023 Perşembe 35441.7 34888.7 0.71854%
3 Kasım 2023 Cuma 34947.9 34688.6 -0.7421%
4 Kasım 2023 Cumartesi 34730.3 34695.8 -0.70349%
5 Kasım 2023 Pazar 35091.1 35000.6 -0.254944%
6 Kasım 2023 Pazartesi 35035.8 34977.8 -0.2402%
7 Kasım 2023 Salı 35028.6 35617 1.68%
8 Kasım 2023 Çarşamba 35449.1 35591.2 1.56%
9 Kasım 2023 Perşembe 35639.1 36571.2 2.63%
10 Kasım 2023 Cuma 36702.5 36591.1 2.71%
11 Kasım 2023 Cumartesi 37311.7 37034 -0.77921%
12 Kasım 2023 Pazar 37139.9 37040 -0.70128%
13 Kasım 2023 Pazartesi 37053.9 36487.9 -1.53%
14 Kasım 2023 Salı 36494.1 36501.1 -1.52%
15 Kasım 2023 Çarşamba 35554.1 37717.3 6.08%
16 Kasım 2023 Perşembe 37856 37704.4 6.06%
17 Kasım 2023 Cuma 36161.1 36389.4 0.63109%
18 Kasım 2023 Cumartesi 36631.6 36410 0.68157%
19 Kasım 2023 Pazar 36596.8 37018.5 1.15%
20 Kasım 2023 Pazartesi 37379 37000 1.18%
21 Kasım 2023 Salı 37480.5 36843.6 -1.52%
22 Kasım 2023 Çarşamba 35756 37424.3 4.67%
23 Kasım 2023 Perşembe 37428.1 37359.1 -0.18422%
24 Kasım 2023 Cuma 37300.9 37346.4 -0.1655%
25 Kasım 2023 Cumartesi 37748.9 37815.4 0.18296%
26 Kasım 2023 Pazar 37781 37788.9 0.19985%
27 Kasım 2023 Pazartesi 37469.9 37251.7 -0.58225%
28 Kasım 2023 Salı 37254.1 37242.7 -0.54669%
29 Kasım 2023 Çarşamba 37838.3 37258.2 0.0415115%
30 Kasım 2023 Perşembe 37865.3 37785.9 -0.20832%
1 Aralık 2023 Cuma 37732.3 37781.5 -0.19334%
2 Aralık 2023 Cumartesi 38690 39521.5 2.11%
3 Aralık 2023 Pazar 39467.4 39500.7 2.12%
4 Aralık 2023 Pazartesi 39975.1 41987.2 5.03%
5 Aralık 2023 Salı 41983 41951.8 -0.0743634%
6 Aralık 2023 Çarşamba 44086.3 43855.1 -0.5244%
7 Aralık 2023 Perşembe 43809 43858.5 -0.48863%
8 Aralık 2023 Cuma 43288.1 44411 2.59%
9 Aralık 2023 Cumartesi 44192.9 44417.7 2.64%
10 Aralık 2023 Pazar 43706 44011.7 0.66066%
11 Aralık 2023 Pazartesi 43793.7 44004.9 0.66652%
12 Aralık 2023 Salı 41236.9 41250.2 0.0321799%
13 Aralık 2023 Çarşamba 41477.6 41269.2 0.0382029%
14 Aralık 2023 Perşembe 42889.1 43022.6 0.31134%
15 Aralık 2023 Cuma 43027.8 42996.3 0.29695%
16 Aralık 2023 Cumartesi 41934.8 42311.7 0.89863%
17 Aralık 2023 Pazar 42234.9 42354.3 0.98707%
18 Aralık 2023 Pazartesi 41349.6 42380.4 2.49%
19 Aralık 2023 Salı 42644.7 42381.1 2.43%
20 Aralık 2023 Çarşamba 42267.1 43650.9 3.28816%
21 Aralık 2023 Perşembe 43630 43668.4 3.29%
22 Aralık 2023 Cuma 43876 43757.4 -0.26926%
23 Aralık 2023 Cumartesi 43997 43720 -0.32327%
24 Aralık 2023 Pazar 43728.4 43522.8 -0.47006%
25 Aralık 2023 Pazartesi 43014.9 43506.4 -0.44803%
26 Aralık 2023 Salı 43604.1 42295.1 -3%
27 Aralık 2023 Çarşamba 42519.1 42271.1 -2.99%
28 Aralık 2023 Perşembe 43469.1 42529.5 -2.16%
29 Aralık 2023 Cuma 42581.2 42484.4 -2.17%
30 Aralık 2023 Cumartesi 42097.9 42289.5 0.51697%
31 Aralık 2023 Pazar 42139.3 42309.9 0.5776%
1 Ocak 2024 Pazartesi 42241.1 43771.4 3.62%
2 Ocak 2024 Salı 44180.8 43754.6 3.48%
3 Ocak 2024 Çarşamba 44972.8 42913.1 -4.58%
4 Ocak 2024 Perşembe 42860.6 42910.1 -4.53%
5 Ocak 2024 Cuma 44199 43895.1 -0.68602%
6 Ocak 2024 Cumartesi 44179.9 43877.1 -0.62055%
7 Ocak 2024 Pazar 43960 44225.8 0.60469%
8 Ocak 2024 Pazartesi 43954.5 44191.1 0.50668%
9 Ocak 2024 Salı 46989.5 46627 -0.77145%
10 Ocak 2024 Çarşamba 46120.8 47019.3 0.14547%
11 Ocak 2024 Perşembe 46654 46135 -1.11%
12 Ocak 2024 Cuma 46350.4 46179.3 -1.02%
13 Ocak 2024 Cumartesi 42775.1 42911 0.31764%
14 Ocak 2024 Pazar 42827.9 42909 0.29514%
15 Ocak 2024 Pazartesi 41698.1 42808.7 2.66%
16 Ocak 2024 Salı 42499.3 42848.9 2.68%
17 Ocak 2024 Çarşamba 43130.5 42707.5 -0.35458%
18 Ocak 2024 Perşembe 42737.7 42732.3 -0.94036%
19 Ocak 2024 Cuma 41290.6 41625.9 0.81203%
20 Ocak 2024 Cumartesi 41623.9 41707.1 0.91842%
21 Ocak 2024 Pazar 41666.7 41667.2 -0.26282%
22 Ocak 2024 Pazartesi 41670 41686.3 -0.0234794%
23 Ocak 2024 Salı 39510 39097.5 -1.04%
24 Ocak 2024 Çarşamba 39878.3 39132.9 -1.1%
25 Ocak 2024 Perşembe 40079.9 39909.7 -0.42458%
26 Ocak 2024 Cuma 39941.7 39929 -0.38882%
27 Ocak 2024 Cumartesi 41815.2 42032.2 0.51462%
28 Ocak 2024 Pazar 42126.6 42040 0.51763%
29 Ocak 2024 Pazartesi 42025 43217 2.83%
30 Ocak 2024 Salı 43272.7 43206.1 2.8%
31 Ocak 2024 Çarşamba 42955 42359 -1.39%
1 Şubat 2024 Perşembe 42551.7 42384 -1.3%
2 Şubat 2024 Cuma 43075.3 42992.9 -0.19129%
3 Şubat 2024 Cumartesi 43183.6 43009.9 -0.1696%
4 Şubat 2024 Pazar 43007.8 42863 -0.33673%
5 Şubat 2024 Pazartesi 42591.3 42857.3 -0.35756%
6 Şubat 2024 Salı 42650 43180 1.24%
7 Şubat 2024 Çarşamba 43085 43185.4 1.12%
8 Şubat 2024 Perşembe 44330 45367.6 2.34%
9 Şubat 2024 Cuma 45280 45351.4 2.26%
10 Şubat 2024 Cumartesi 47157 47879.2 1.53%
11 Şubat 2024 Pazar 47767.1 47900 1.63%
12 Şubat 2024 Pazartesi 48321.1 50083 3.65%
13 Şubat 2024 Salı 49942.5 50045 3.61%
14 Şubat 2024 Çarşamba 49750.1 51709.1 4.38%
15 Şubat 2024 Perşembe 51835.2 51675 3.97%
16 Şubat 2024 Cuma 51947.1 51947.7 0.00109727%
17 Şubat 2024 Cumartesi 52185.3 51906.1 0.0503084%
18 Şubat 2024 Pazar 51700.1 51813.1 0.21865%
19 Şubat 2024 Pazartesi 52157.1 51791.1 0.28746%
20 Şubat 2024 Salı 51771.2 52069.5 0.57613%
21 Şubat 2024 Çarşamba 52270.1 52031.1 0.49514%
22 Şubat 2024 Perşembe 51866.9 51600.4 -0.51385%
23 Şubat 2024 Cuma 51300.1 51584.7 -0.51052%
24 Şubat 2024 Cumartesi 50739.4 51496 1.5%
25 Şubat 2024 Pazar 51554.5 51482 1.45%
26 Şubat 2024 Pazartesi 51733.8 54736 5.8%
27 Şubat 2024 Salı 54525.4 54712 5.77%
28 Şubat 2024 Çarşamba 57077.1 60349 5.73%
29 Şubat 2024 Perşembe 62489.8 60379.3 5.86%
1 Mart 2024 Cuma 61180.1 62845 2.72%
2 Mart 2024 Cumartesi 62439.7 62755.1 2.66%
3 Mart 2024 Pazar 62045.8 62797.7 1.21%
4 Mart 2024 Pazartesi 63155.7 67151 6.33%
5 Mart 2024 Salı 68356.7 62904.9 -7.63%
6 Mart 2024 Çarşamba 63802.2 63095.2 -7.55%
7 Mart 2024 Perşembe 66115.5 67502.4 2.1%
8 Mart 2024 Cuma 66938.2 67341.9 1.92%
9 Mart 2024 Cumartesi 68289.2 68208 0.12242%
10 Mart 2024 Pazar 68480 68348 0.3285%
11 Mart 2024 Pazartesi 69032.8 72177.9 4.56%
12 Mart 2024 Salı 72100.1 72105.5 4.57%
13 Mart 2024 Çarşamba 71473.4 73423 2.73%
14 Mart 2024 Perşembe 73135 73211.3 2.46%
15 Mart 2024 Cuma 71364.7 68573 -3.91%
16 Mart 2024 Cumartesi 69514.9 68311.1 -4.31%
17 Mart 2024 Pazar 65254.2 68559.7 5.07%
18 Mart 2024 Pazartesi 68354.3 68600 5.05%
19 Mart 2024 Salı 67600 64023.9 -5.29%
20 Mart 2024 Çarşamba 62022 64151.1 -5.12%
21 Mart 2024 Perşembe 67855.9 65674 -3.22%
22 Mart 2024 Cuma 65479 65784.8 -3.03%
23 Mart 2024 Cumartesi 63814.6 64890.3 1.69%
24 Mart 2024 Pazar 63998.9 64917.1 1.76%
25 Mart 2024 Pazartesi 67212.7 71027.5 5.68%
26 Mart 2024 Salı 69950.1 70853.8 5.42%
27 Mart 2024 Çarşamba 69996.8 69031.3 -1.38%
28 Mart 2024 Perşembe 69437.2 69074.5 -1.31%
29 Mart 2024 Cuma 70786 69661.6 -1.59%
30 Mart 2024 Cumartesi 69903.7 69618 -1.64%
31 Mart 2024 Pazar 69652 71142 2.14%
1 Nisan 2024 Pazartesi 71291.5 71034.5 2.09%
2 Nisan 2024 Salı 69681.1 66084 -5.16%
3 Nisan 2024 Çarşamba 65472 66064.9 -5.15%
4 Nisan 2024 Perşembe 65984.1 67999 3.05%
5 Nisan 2024 Cuma 68528.5 67879.8 2.91%
6 Nisan 2024 Cumartesi 67856.5 68249.4 0.579%
7 Nisan 2024 Pazar 68908.6 68220.3 0.58927%
8 Nisan 2024 Pazartesi 69350.4 71521.2 3.14%
9 Nisan 2024 Salı 71650.1 71532.4 3.13%
10 Nisan 2024 Çarşamba 69115.8 69867 1.09%
11 Nisan 2024 Perşembe 70733 69800 0.94584%
12 Nisan 2024 Cuma 70103 67322.6 -3.97%
13 Nisan 2024 Cumartesi 67199.8 67366.7 -3.77%
14 Nisan 2024 Pazar 64018.6 64198.3 0.27638%
15 Nisan 2024 Pazartesi 65700 64124 0.31207%
16 Nisan 2024 Salı 63441.8 62977.8 -0.59365%
17 Nisan 2024 Çarşamba 63832.6 62940.1 -0.75676%
18 Nisan 2024 Perşembe 61284.4 63486.9 3.59%
19 Nisan 2024 Cuma 63499.5 63446.6 3.54%
20 Nisan 2024 Cumartesi 63846 64925.4 1.69%
21 Nisan 2024 Pazar 64993.8 64901.7 1.7%
22 Nisan 2024 Pazartesi 64953 66731.4 2.74%
23 Nisan 2024 Salı 66831.4 66700 2.71%
24 Nisan 2024 Çarşamba 66419.8 63787.6 -3.96%
25 Nisan 2024 Perşembe 64252.4 63844 -3.87%
26 Nisan 2024 Cuma 64489.1 64040 -0.6964%
27 Nisan 2024 Cumartesi 63750.8 64058.2 -0.68234%
28 Nisan 2024 Pazar 63425.1 63702.1 0.43674%
29 Nisan 2024 Pazartesi 63114.1 63718 0.40342%
30 Nisan 2024 Salı 63822.1 59623.5 -6.61%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 60610 59841 -6.3%
2 Mayıs 2024 Perşembe 58267.8 59316.5 1.8%
3 Mayıs 2024 Cuma 59113.2 59279.2 1.57%
4 Mayıs 2024 Cumartesi 62925.8 64019.4 1.74%
5 Mayıs 2024 Pazar 63898 64026.5 1.82%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 64067.5 63088.7 -1.53%
7 Mayıs 2024 Salı 63161.7 63063.7 -1.48%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 62325 61864.5 -0.73892%
9 Mayıs 2024 Perşembe 61172.1 61858 -0.7287%
10 Mayıs 2024 Cuma 63052 60853.9 -3.49%
11 Mayıs 2024 Cumartesi 60790.8 60868.7 -3.5%
12 Mayıs 2024 Pazar 60805 61317.9 0.84343%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 61444.6 61339.2 0.8437%
14 Mayıs 2024 Salı 62910 61592.2 -2.09%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 61545.8 61615.3 -2.1%
16 Mayıs 2024 Perşembe 66233.1 65156.6 -1.63%
17 Mayıs 2024 Cuma 65228.4 65156.2 -1.59%
18 Mayıs 2024 Cumartesi 67043.6 66930.8 0.11943%
19 Mayıs 2024 Pazar 66920.1 66917.2 -0.15933%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 66262.5 69822.3 5.37%
21 Mayıs 2024 Salı 71432.2 69859.1 5.41%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 70145.1 69614.7 -0.7562%
23 Mayıs 2024 Perşembe 69144.1 67957.4 -1.72%
24 Mayıs 2024 Cuma 67947 69086.2 1.68%
25 Mayıs 2024 Cumartesi 68541 69173 0.92205%
26 Mayıs 2024 Pazar 69278.7 68824.6 -0.65553%
27 Mayıs 2024 Pazartesi 68474.4 69422.8 1.39%
28 Mayıs 2024 Salı 69377.8 68264.4 -1.6%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 68325 67216.4 -1.62%
30 Mayıs 2024 Perşembe 67575.4 68312.4 1.09%
31 Mayıs 2024 Cuma 68365 67630.9 -1.07%
1 Haziran 2024 Cumartesi 67498.1 67689 0.28282%
2 Haziran 2024 Pazar 67717.2 67700 -0.0253998%
3 Haziran 2024 Pazartesi 67731.1 69396.9 2.46%
4 Haziran 2024 Salı 68800 70316 2.2%
5 Haziran 2024 Çarşamba 70558.7 71214.9 0.92999%
6 Haziran 2024 Perşembe 71116.3 70330.2 -1.11%
7 Haziran 2024 Cuma 70752.1 69088.2 -2.35%
8 Haziran 2024 Cumartesi 69317.1 69449.8 0.1914%
9 Haziran 2024 Pazar 69291.5 69672.3 0.54952%
10 Haziran 2024 Pazartesi 69649.9 69410 -0.34444%
11 Haziran 2024 Salı 69522.2 67293.4 -3.21%
12 Haziran 2024 Çarşamba 67330 67499 0.22332%
13 Haziran 2024 Perşembe 68248.6 66728.8 -2.23%
14 Haziran 2024 Cuma 66776 65521 -1.85%
15 Haziran 2024 Cumartesi 65992.1 66123.4 0.19889%
16 Haziran 2024 Pazar 66198.1 66521.8 0.48899%
17 Haziran 2024 Pazartesi 66630 66244 -0.57926%
18 Haziran 2024 Salı 66487.7 64580.4 -2.87%
19 Haziran 2024 Çarşamba 65169.7 64807.4 -0.55592%
20 Haziran 2024 Perşembe 64949.1 65037.1 0.13551%
21 Haziran 2024 Cuma 64833.3 64386.2 -0.696783%
22 Haziran 2024 Cumartesi 64088 64276.8 0.29464%
23 Haziran 2024 Pazar 64253 64110.5 -0.22178%
24 Haziran 2024 Pazartesi 63169.2 59431.6 -5.92%
25 Haziran 2024 Salı 60297.1 61883.5 2.63%
26 Haziran 2024 Çarşamba 60818.9 60750 -1.69%
27 Haziran 2024 Perşembe 61611.4 61373.4 0.91805%
28 Haziran 2024 Cuma 60312.4 60046.4 -2.54%
29 Haziran 2024 Cumartesi 60884.4 60959.2 1.06%
30 Haziran 2024 Pazar 62669.1 62128 2.08%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 62830.9 63231.6 0.87945%
2 Temmuz 2024 Salı 62039.4 61917.4 -1.45%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 60145 59678.4 -3.78%
4 Temmuz 2024 Perşembe 57036.4 58214.9 -3.21%
5 Temmuz 2024 Cuma 56634.5 56459.9 -1%
6 Temmuz 2024 Cumartesi 58240.4 57946 2.29%
7 Temmuz 2024 Pazar 55852.6 57129.3 -1.9%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 56701.2 56400 0.9931%
9 Temmuz 2024 Salı 58047.9 57979.2 -0.11825%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 57713.4 57632.3 -0.14056%
11 Temmuz 2024 Perşembe 57343.7 57454 -0.477898%
12 Temmuz 2024 Cuma 57908.6 57890.4 -0.0314806%
13 Temmuz 2024 Cumartesi 59224.6 59247 0.0377884%
14 Temmuz 2024 Pazar 60805 60794 -0.0180906%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 64757.2 64851.1 0.14514%
16 Temmuz 2024 Salı 65086.6 64978.1 -0.16669%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 64085.8 64112.7 0.0419281%
18 Temmuz 2024 Perşembe 63977.6 64566.3 0.72007%
19 Temmuz 2024 Cuma 66707.6 66736.8 0.0438181%
20 Temmuz 2024 Cumartesi 67163.8 67178.6 0.0219612%
21 Temmuz 2024 Pazar 68181.2 68221 0.0584179%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 67560 67519.8 -0.0596063%
23 Temmuz 2024 Salı 65939.2 65935.1 -0.00623301%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 65358.9 65416.9 0.0888173%
25 Temmuz 2024 Perşembe 65795.5 65823 0.0418266%
26 Temmuz 2024 Cuma 67921.5 67961.6 0.0591124%

Son 12 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 25148 USD ve maksimum : 73423 USD olmuş, Ortalama değeri ise 48085,7638 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 56,91% olmuştur.