BTC Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık BTC Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
5 Mart 2026 Perşembe 0 73238.1 0%
6 Mart 2026 Cuma 0 70831.1 0%
7 Mart 2026 Cumartesi 0 68267.3 0%
8 Mart 2026 Pazar 0 67257.6 0%
9 Mart 2026 Pazartesi 0 66390 0%
10 Mart 2026 Salı 0 69170.2 0%
11 Mart 2026 Çarşamba 0 70078.6 0%
12 Mart 2026 Perşembe 0 69887.1 0%
13 Mart 2026 Cuma 0 71645.6 0%
14 Mart 2026 Cumartesi 0 70717.9 0%
15 Mart 2026 Pazar 0 70967.3 0%
16 Mart 2026 Pazartesi 0 72419.2 0%
17 Mart 2026 Salı 0 75916.9 0%
18 Mart 2026 Çarşamba 0 73880.3 0%
19 Mart 2026 Perşembe 0 70977.4 0%
20 Mart 2026 Cuma 0 70388.3 0%
21 Mart 2026 Cumartesi 0 70681.4 0%
22 Mart 2026 Pazar 0 68909.4 0%
23 Mart 2026 Pazartesi 0 67845.8 0%
24 Mart 2026 Salı 0 70490.5 0%
25 Mart 2026 Çarşamba 0 70913.9 0%
26 Mart 2026 Perşembe 0 71212.9 0%
27 Mart 2026 Cuma 0 68685.1 0%
28 Mart 2026 Cumartesi 0 66262.5 0%
29 Mart 2026 Pazar 0 66387.8 0%
30 Mart 2026 Pazartesi 0 65835 0%
31 Mart 2026 Salı 0 66657.3 0%
1 Nisan 2026 Çarşamba 0 68112.5 0%
2 Nisan 2026 Perşembe 0 68151.5 0%
3 Nisan 2026 Cuma 0 66857.9 0%

Son 1 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 65835 USD ve maksimum : 75916.9 USD olmuş, Ortalama değeri ise 69634.5467 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -9.54% olmuştur.