BTC Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

BTC kripto parasının Amerikan Doları olarak son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki BTC değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek BTC nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık BTC Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
19 Mart 2026 Perşembe 0 70977.4 0%
20 Mart 2026 Cuma 0 70388.3 0%
21 Mart 2026 Cumartesi 0 70681.4 0%
22 Mart 2026 Pazar 0 68909.4 0%
23 Mart 2026 Pazartesi 0 67845.8 0%
24 Mart 2026 Salı 0 70490.5 0%
25 Mart 2026 Çarşamba 0 70913.9 0%
26 Mart 2026 Perşembe 0 71212.9 0%
27 Mart 2026 Cuma 0 68685.1 0%
28 Mart 2026 Cumartesi 0 66262.5 0%
29 Mart 2026 Pazar 0 66387.8 0%
30 Mart 2026 Pazartesi 0 65835 0%
31 Mart 2026 Salı 0 66657.3 0%
1 Nisan 2026 Çarşamba 0 68112.5 0%
2 Nisan 2026 Perşembe 0 68151.5 0%
3 Nisan 2026 Cuma 0 66857.9 0%
4 Nisan 2026 Cumartesi 0 66909.8 0%
5 Nisan 2026 Pazar 0 67226 0%
6 Nisan 2026 Pazartesi 0 69191.2 0%
7 Nisan 2026 Salı 0 68903.3 0%
8 Nisan 2026 Çarşamba 0 71876.8 0%
9 Nisan 2026 Perşembe 0 71052 0%
10 Nisan 2026 Cuma 0 71809.7 0%
11 Nisan 2026 Cumartesi 0 72892.7 0%
12 Nisan 2026 Pazar 0 73049.8 0%
13 Nisan 2026 Pazartesi 0 70850.1 0%
14 Nisan 2026 Salı 0 74301.4 0%
15 Nisan 2026 Çarşamba 0 74598.5 0%
16 Nisan 2026 Perşembe 0 74674.2 0%
17 Nisan 2026 Cuma 0 75009.8 0%

Son 1 Aylık sürede BTC fiyatı minimum : 65835 USD ve maksimum : 75009.8 USD olmuş, Ortalama değeri ise 70023.8167 USD olarak gerçekleşmiştir. BTC, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 5.38% olmuştur.